COVID-19
Esta página contém dados atualizados sobre a atuação jurisdicional e a prestação de serviços públicos pela Justiça Federal da 2ª Região (TRF2 e Seções Judiciárias do Rio de Janeiro e do Espírito Santo), enquanto durar o trabalho remoto, determinado pelo Conselho Nacional de Justiça, em razão da pandemia do novo Coronavírus.
Produtividade Semanal
Aqui estão disponíveis informações sobre sentenças, acórdãos, decisões, despachos, atos cumpridos pelos serventuários, bem como valores liberados para combate à pandemia.
Período | Sentenças | Decisões | Despachos | Atos Cumpridos por Servidores |
---|---|---|---|---|
18 a 24/1 | 5.166 | 6.166 | 19.824 | 233.939 |
11 a 17/1 | 5.342 | 6.528 | 21.320 | 216.455 |
4 a 10/1 | 2.910 | 2.830 | 8.911 | 118.314 |
28/12 a 3/1 | 855 | 131 | 519 | 68.637 |
21 a 27/12 | 261 | 362 | 800 | 49.335 |
14 a 20/12 | 13.319 | 9.520 | 26.463 | 416.406 |
7 a 13/12 | 7.634 | 24.533 | 2.361 | 334.427 |
30/11 a 6/12 | 7.565 | 24.982 | 2.662 | 389.966 |
23 a 29/11 | 9.345 | 31.582 | 3.096 | 345.769 |
16 a 22/11 | 8.141 | 22.463 | 2.524 | 307.161 |
9 a 15/11 | 9.846 | 24.965 | 3.092 | 406.050 |
2 a 8/11 | 6.121 | 24.232 | 2.326 | 323.114 |
26/10 a 1/11 | 9.552 | 26.447 | 3.158 | 380.407 |
19 a 25/10 | 8.836 | 28.213 | 2.872 | 508.352 |
12 a 18/10 | 9.486 | 24,057 | 2.685 | 301.833 |
5 a 11/10 | 8.221 | 28.842 | 3.083 | 349.215 |
28/9 a 4/10 | 10.023 | 29.895 | 3.180 | 411.436 |
21 a 27/9 | 8.552 | 30.773 | 3.320 | 379.205 |
14 a 20/9 | 9.388 | 30.501 | 1.935 | 390.905 |
7 a 13/9 | 6.747 | 21.015 | 1.733 | 307.309 |
31/8 a 6/9 | 8.067 | 26.483 | 2.737 | 391.495 |
24 a 30/8 | 10.226 | 32.385 | 3.449 | 372.536 |
17 a 23/8 | 10.472 | 33.199 | 3.301 | 386.997 |
10 a 16/8 | 8.000 | 23.039 | 6.601 | 359.174 |
3 a 9/8 | 7.855 | 24.322 | 10.397 | 359.174 |
27/7 a 2/8 | 9.049 | 19.742 | 9.570 | 413.671 |
20 a 26/7 | 7.892 | 21.196 | 10.502 | 386.970 |
13 a 19/7 | 9.662 | 24.855 | 11.079 | 382.983 |
6 a 12/7 | 9.209 | 22.883 | 11.075 | 377.393 |
29/6 a 5/7 | 10.551 | 23.065 | 11.315 | 468.179 |
22 a 28/6 | 9.293 | 23.883 | 11.307 | 407.856 |
15 a 21/6 | 9.953 | 22.761 | 11.774 | 401.096 |
8 a 14/6 | 8.258 | 18.444 | 9.176 | 366.625 |
1 a 7/6 | 8.625 | 22.293 | 9.630 | 244.082 |
25 a 31/5 | 10.881 | 17.620 | 9.954 | 145.359 |
18 a 24/5 | 7.990 | 20.309 | 11.051 | 313.053 |
11 a 17/5 | 10.893 | 20.449 | 10.426 | 213.666 |
4 a 10/5 | 8.593 | 18.066 | 8.989 | 437.095 |
27/4 a 3/5 | 7.632 | 16.264 | 8.891 | 108.007 |
20 a 26/4 | 6.169 | 11.733 | 6.492 | 152.997 |
13 a 19/4 | 8.016 | 18.898 | 10.544 | 116.566 |
6 a 12/4 | 3.499 | 8.971 | 4.802 | 62.605 |
30/3 a 5/4 | 9.344 | 19.105 | 10.526 | 123.636 |
23 a 29/3 | 9.163 | 20.943 | 10.158 | 270.234 |
Painel de Ações
Este espaço contém as estatísticas dos processos com o assunto “Covid-19” que tramitam na Justiça Federal da 2ª Região (TRF2 e Seções Judiciárias do Rio de Janeiro e do Espírito Santo).
É possível realizar a busca dos dados por órgão, com a visualização em formato gráfico dos tópicos: Classe, Tipo de Decisão e Assunto.
Clique para acessar o Painel de Ações, disponibilizado no Portal de Estatísticas.