Resultado consolidado dos Mutirões de Conciliação realizados em 2024
2ª Região
Período | Audiências realizadas | Acordos homologados | Valor Conciliado | % de Acordos | Sentenças de conciliação (sem designação de audiência) | Total conciliado |
---|---|---|---|---|---|---|
JAN | 203 | 137 | R$ 1.639.551,29 | 67,49% | 114 | 251 |
FEV | 515 | 307 | R$ 2.722.482,62 | 59,61% | 79 | 386 |
MAR | 339 | 184 | R$ 6.491.967,53 | 54,28% | 36 | 220 |
ABR | 544 | 304 | R$ 5.305.837,64 | 55,88% | 48 | 352 |
MAI | 370 | 238 | R$ 4.584.177,66 | 64,32% | 36 | 274 |
JUN | 354 | 197 | R$ 2.924.683,44 | 55,65% | 87 | 284 |
JUL | 251 | 146 | R$ 4.492.088,30 | 58,17% | 150 | 296 |
AGO | 220 | 105 | R$ 3.208.525,85 | 47,73% | 131 | 236 |
SET | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
OUT | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
NOV | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
DEZ | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
TOTAL | 2796 | 1618 | R$ 31.369.314,33 | 57,87% | 681 | 2299 |
C100% Digital
Período | Audiências realizadas | Acordos homologados | Valor Conciliado | % de Acordos | Sentenças de conciliação (sem designação de audiência) | Total conciliado |
---|---|---|---|---|---|---|
JAN | 11 | 8 | R$ 167.556,50 | 72,73% | 8 | 16 |
FEV | 25 | 22 | R$ 214.347,27 | 88,00% | 10 | 32 |
MAR | 30 | 9 | R$ 74.712,73 | 30,00% | 5 | 14 |
ABR | 68 | 39 | R$ 246.335,52 | 57,35% | 6 | 45 |
MAI | 23 | 14 | R$ 221.002,71 | 60,87% | 8 | 22 |
JUN | 109 | 77 | R$ 604.832,04 | 70,64% | 3 | 80 |
JUL | 9 | 9 | R$ 309.798,04 | 100,00% | 8 | 17 |
AGO | 13 | 12 | R$ 113.707,47 | 92,31% | 5 | 17 |
SET | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
OUT | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
NOV | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
DEZ | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
TOTAL | 288 | 190 | R$ 1.952.292,28 | 65,97% | 53 | 243 |
CESOL/Rio de Janeiro
Período | Audiências realizadas | Acordos homologados | Valor Conciliado | % de Acordos | Sentenças de conciliação (sem designação de audiência) | Total conciliado |
---|---|---|---|---|---|---|
JAN | 127 | 115 | R$ 1.417.727,45 | 90,55% | 82 | 197 |
FEV | 197 | 161 | R$ 1.900.080,75 | 81,73% | 14 | 175 |
MAR | 181 | 130 | R$ 3.181.477,76 | 71,82% | 7 | 137 |
ABR | 217 | 165 | R$ 3.393.787,71 | 76,04% | 11 | 176 |
MAI | 202 | 158 | R$ 3.889.931,77 | 78,22% | 2 | 160 |
JUN | 93 | 49 | R$ 1.475.520,49 | 52,69% | 35 | 84 |
JUL | 84 | 66 | R$ 1.923.420,76 | 78,57% | 68 | 134 |
AGO | 70 | 42 | R$ 2.467.174,31 | 60,00% | 75 | 117 |
SET | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
OUT | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
NOV | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
DEZ | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
TOTAL | 1171 | 886 | R$ 19.649.121,00 | 75,66% | 294 | 1180 |
CESUL
Período | Audiências realizadas | Acordos homologados | Valor Conciliado | % de Acordos | Sentenças de conciliação (sem designação de audiência) | Total conciliado |
---|---|---|---|---|---|---|
JAN | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
FEV | 29 | 24 | R$ 114.735,46 | 82,76% | 4 | 28 |
MAR | 18 | 12 | R$ 33.450,00 | 66,67% | 2 | 14 |
ABR | 38 | 21 | R$ 117.924,29 | 55,26% | 0 | 21 |
MAI | 21 | 12 | R$ 20.859,61 | 57,14% | 0 | 12 |
JUN | 24 | 15 | R$ 41.430,19 | 62,50% | 0 | 15 |
JUL | 17 | 8 | R$ 262.351,46 | 47,06% | 1 | 9 |
AGO | 11 | 7 | R$ 23.582,00 | 63,64% | 0 | 7 |
SET | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
OUT | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
NOV | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
DEZ | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
TOTAL | 158 | 99 | R$ 614.333,01 | 62,66% | 7 | 106 |
CESOL/Nova Friburgo
Período | Audiências realizadas | Acordos homologados | Valor Conciliado | % de Acordos | Sentenças de conciliação (sem designação de audiência) | Total conciliado |
---|---|---|---|---|---|---|
JAN | - | - | - | - | - | - |
FEV | - | - | - | - | - | - |
MAR | - | - | - | - | - | - |
ABR | - | - | - | - | - | - |
MAI | - | - | - | - | - | - |
JUN | - | - | - | - | - | - |
JUL | - | - | - | - | - | - |
AGO | - | - | - | - | - | - |
SET | - | - | - | - | - | - |
OUT | - | - | - | - | - | - |
NOV | - | - | - | - | - | - |
DEZ | - | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | - | - | - | - | - |
CESOL/Magé
Período | Audiências realizadas | Acordos homologados | Valor Conciliado | % de Acordos | Sentenças de conciliação (sem designação de audiência) | Total conciliado |
---|---|---|---|---|---|---|
JAN | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
FEV | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
MAR | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
ABR | 22 | 9 | R$ 60.537,08 | 40,91% | 1 | 10 |
MAI | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
JUN | 29 | 15 | R$ 42.629,00 | 51,72% | 3 | 18 |
JUL | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
AGO | 8 | 4 | R$ 13.220,00 | 50,00% | 0 | 4 |
SET | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
OUT | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
NOV | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
DEZ | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
TOTAL | 59 | 28 | R$ 116.386,08 | 47,46% | 4 | 32 |
CESOL/Baixada Fluminense
Período | Audiências realizadas | Acordos homologados | Valor Conciliado | % de Acordos | Sentenças de conciliação (sem designação de audiência) | Total conciliado |
---|---|---|---|---|---|---|
JAN | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
FEV | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
MAR | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
ABR | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
MAI | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
JUN | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
JUL | 0 | 0 | R$ 143.327,41 | 16 | 16 | |
AGO | 8 | 6 | R$ 222.630,08 | 75,00% | 25 | 31 |
SET | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
OUT | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
NOV | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
DEZ | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
TOTAL | 8 | 6 | R$ 365.957,49 | 75,00% | 41 | 47 |
CESCON
Período | Audiências realizadas | Acordos homologados | Valor Conciliado | % de Acordos | Sentenças de conciliação (sem designação de audiência) | Total conciliado |
---|---|---|---|---|---|---|
JAN | 10 | 2 | R$ 11.000,00 | 20,00% | 2 | 4 |
FEV | 72 | 23 | R$ 87.915,30 | 31,94% | 10 | 33 |
MAR | 39 | 12 | R$ 2.769.859,14 | 30,77% | 8 | 20 |
ABR | 49 | 18 | R$ 412.967,61 | 36,73% | 2 | 20 |
MAI | 81 | 39 | R$ 158.749,96 | 48,15% | 6 | 45 |
JUN | 52 | 26 | R$ 195.381,62 | 50,00% | 19 | 45 |
JUL | 50 | 20 | R$ 417.288,81 | 40,00% | 16 | 36 |
AGO | 43 | 16 | R$ 53.691,00 | 37,21% | 6 | 22 |
SET | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
OUT | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
NOV | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
DEZ | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
TOTAL | 396 | 156 | R$ 4.106.853,44 | 39,39% | 69 | 225 |
CESNITA
Período | Audiências realizadas | Acordos homologados | Valor Conciliado | % de Acordos | Sentenças de conciliação (sem designação de audiência) | Total conciliado |
---|---|---|---|---|---|---|
JAN | 55 | 12 | R$ 31.763,58 | 21,82% | 17 | 29 |
FEV | 134 | 42 | R$ 234.924,11 | 31,34% | 32 | 74 |
MAR | 60 | 16 | R$ 319.535,94 | 26,67% | 8 | 24 |
ABR | 76 | 18 | R$ 840.905,88 | 23,68% | 17 | 35 |
MAI | 36 | 15 | R$ 190.021,25 | 41,67% | 9 | 24 |
JUN | 38 | 15 | R$ 309.493,93 | 39,47% | 13 | 28 |
JUL | 44 | 15 | R$ 1.009.534,77 | 34,09% | 30 | 45 |
AGO | 40 | 12 | R$ 168.283,58 | 30,00% | 11 | 23 |
SET | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
OUT | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
NOV | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
DEZ | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
TOTAL | 483 | 145 | R$ 3.104.463,04 | 30,02% | 137 | 282 |
CESOL/São Gonçalo
Período | Audiências realizadas | Acordos homologados | Valor Conciliado | % de Acordos | Sentenças de conciliação (sem designação de audiência) | Total conciliado |
---|---|---|---|---|---|---|
JAN | 0 | 0 | R$ 8.734,06 | 3 | 3 | |
FEV | 0 | 0 | R$ 34.326,19 | 6 | 6 | |
MAR | 4 | 4 | R$ 36.549,52 | 100,00% | 3 | 7 |
ABR | 66 | 34 | R$ 198.165,95 | 51,52% | 9 | 43 |
MAI | 0 | 0 | R$ 72.996,83 | 8 | 8 | |
JUN | 0 | 0 | R$ 251.628,47 | 13 | 13 | |
JUL | 43 | 28 | R$ 406.914,82 | 65,12% | 10 | 38 |
AGO | 19 | 6 | R$ 146.237,41 | 31,58% | 9 | 15 |
SET | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
OUT | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
NOV | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
DEZ | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
TOTAL | 132 | 72 | R$ 1.155.553,25 | 54,55% | 61 | 133 |
CESOL/São Pedro da Aldeia
Período | Audiências realizadas | Acordos homologados | Valor Conciliado | % de Acordos | Sentenças de conciliação (sem designação de audiência) | Total conciliado |
---|---|---|---|---|---|---|
JAN | - | - | - | - | - | - |
FEV | - | - | - | - | - | - |
MAR | - | - | - | - | - | - |
ABR | - | - | - | - | - | - |
MAI | - | - | - | - | - | - |
JUN | - | - | - | - | - | - |
JUL | - | - | - | - | - | - |
AGO | - | - | - | - | - | - |
SET | - | - | - | - | - | - |
OUT | - | - | - | - | - | - |
NOV | - | - | - | - | - | - |
DEZ | - | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | - | - | - | - | - |
CENORTE
Período | Audiências realizadas | Acordos homologados | Valor Conciliado | % de Acordos | Sentenças de conciliação (sem designação de audiência) | Total conciliado |
---|---|---|---|---|---|---|
JAN | 0 | 0 | R$ 2.769,70 | 2 | 2 | |
FEV | 51 | 35 | R$ 136.153,54 | 68,63% | 3 | 38 |
MAR | 2 | 1 | R$ 76.382,44 | 50,00% | 3 | 4 |
ABR | 0 | 0 | R$ 35.213,60 | 2 | 2 | |
MAI | 0 | 0 | R$ 30.615,53 | 3 | 3 | |
JUN | 0 | 0 | R$ 3.767,70 | 1 | 1 | |
JUL | 0 | 0 | R$ 19.452,23 | 1 | 1 | |
AGO | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
SET | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
OUT | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
NOV | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
DEZ | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
TOTAL | 53 | 36 | R$ 304.354,74 | 67,92% | 15 | 51 |
CEJUSC-AMBIENTAL
Período | Audiências realizadas | Acordos homologados | Valor Conciliado | % de Acordos | Sentenças de conciliação (sem designação de audiência) | Total conciliado |
---|---|---|---|---|---|---|
JAN | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
FEV | 7 | 0 | R$ 0,00 | 0,00% | 0 | 0 |
MAR | 5 | 0 | R$ 0,00 | 0,00% | 0 | 0 |
ABR | 8 | 0 | R$ 0,00 | 0,00% | 0 | 0 |
MAI | 7 | 0 | R$ 0,00 | 0,00% | 0 | 0 |
JUN | 9 | 0 | R$ 0,00 | 0,00% | 0 | 0 |
JUL | 4 | 0 | R$ 0,00 | 0,00% | 0 | 0 |
AGO | 8 | 0 | R$ 0,00 | 0,00% | 0 | 0 |
SET | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
OUT | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
NOV | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
DEZ | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
TOTAL | 48 | 0 | R$ 0,00 | 0,00% | 0 | 0 |
CEJUSC-SAÚDE
Período | Audiências realizadas | Acordos homologados | Valor Conciliado | % de Acordos | Sentenças de conciliação (sem designação de audiência) | Total conciliado |
---|---|---|---|---|---|---|
JAN | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0,00% | 0 | 0 |
FEV | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0,00% | 0 | 0 |
MAR | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0,00% | 0 | 0 |
ABR | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0,00% | 0 | 0 |
MAI | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
JUN | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
JUL | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
AGO | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
SET | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
OUT | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
NOV | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
DEZ | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
TOTAL | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 |