Relatórios e decisões 2023
| Data | Correição | Processo no e-Proc |
|---|---|---|
| 06 a 10 de fevereiro | 12º JEF do Rio de Janeiro | 5014784-30.2022.4.02.0000 |
| 13º JEF do Rio de Janeiro | 5014786-97.2022.4.02.0000 | |
| 14º JEF do Rio de Janeiro | 5014787-82.2022.4.02.0000 | |
| 13 a 17 de fevereiro | 15º JEF do Rio de Janeiro | 5014789-52.2022.4.02.0000 |
| 16º JEF do Rio de Janeiro | 5014790-37.2022.4.02.0000 | |
| 10ª VF Criminal do Rio de Janeiro | 5014791-22.2022.4.02.0000 | |
| 27 de fevereiro a 03 de março | 1ª Turma Recursal do Rio de Janeiro | 5016457-58.2022.4.02.0000 |
| 2ª Turma Recursal do Rio de Janeiro | 5016460-13.2022.4.02.0000 | |
| 3ª Turma Recursal do Rio de Janeiro | 5016462-80.2022.4.02.0000 | |
| 4ª Turma Recursal do Rio de Janeiro | 5016463-65.2022.4.02.0000 | |
| 06 a 10 de março | 5ª Turma Recursal do Rio de Janeiro | 5016464-50.2022.4.02.0000 |
| 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro | 5016466-20.2022.4.02.0000 | |
| 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro | 5016467-05.2022.4.02.0000 | |
| 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro | 5016469-72.2022.4.02.0000 | |
| Secretaria Única das Turmas Recursais do Rio de Janeiro | 5016471-42.2022.4.02.0000 | |
| 13 a 17 de março | 1ª VF de Três Rios/RJ | 5016472-27.2022.4.02.0000 |
| Setores Administrativos de Três Rios/RJ | 5016473-12.2022.4.02.0000 | |
| 20 a 24 de março | 1ª Turma Recursal do Espírito Santo | 5016478-34.2022.4.02.0000 |
| 2ª Turma Recursal do Espírito Santo | 5016479-19.2022.4.02.0000 | |
| Secretaria das Turmas Recursais do Espírito Santo | 5016481-86.2022.4.02.0000 | |
| Setores Administrativos de Vitória/ES | 5016482-71.2022.4.02.0000 | |
| 27 a 31 de março | NÃO HAVERÁ CORREIÇÃO | |
| 03 a 07 de abril | NÃO HAVERÁ CORREIÇÃO | |
| 10 a 14 de abril | NÃO HAVERÁ CORREIÇÃO | |
| 17 a 21 de abril | NÃO HAVERÁ CORREIÇÃO | |
| 24 a 28 de abril | 7º JEF do Rio de Janeiro | 5001374-65.2023.4.02.0000 |
| 9º JEF do Rio de Janeiro | 5001375-50.2023.4.02.0000 | |
| 01 a 05 de maio | NÃO HAVERÁ CORREIÇÃO | |
| 08 a 12 de maio | 9ª VF de Execução Fiscal do Rio de Janeiro | 5001376-35.2023.4.02.0000 |
| 11ª VF de Execução Fiscal do Rio de Janeiro | 5001377-20.2023.4.02.0000 | |
| 12ª VF de Execução Fiscal do Rio de Janeiro | 5001378-05.2023.4.02.0000 | |
| 15 a 19 de maio | INSPEÇÃO JUDICIAL UNIFICADA | |
| 22 a 26 de maio | 1º JEF do Rio de Janeiro | 5001379-87.2023.4.02.0000 |
| 8º JEF do Rio de Janeiro | 5001380-72.2023.4.02.0000 | |
| 29 de maio a 02 de junho | 1º JEF de Niterói/RJ | 5001383-27.2023.4.02.0000 |
| 2º JEF de Niterói/RJ | 5001384-12.2023.4.02.0000 | |
| 1ª VF de Niterói/RJ | 5001385-94.2023.4.02.0000 | |
| 5ª VF de Niterói/RJ | 5001386-79.2023.4.02.0000 | |
| 05 a 09 de junho | 6ª VF de Execução Fiscal do Rio de Janeiro | 5001387-64.2023.4.02.0000 |
| 7ª VF de Execução Fiscal do Rio de Janeiro | 5001390-19.2023.4.02.0000 | |
| 12 a 16 de junho | VF de Serra/ES | 5002883-31.2023.4.02.0000 |
| Setores Administrativos de Serra/ES | 5002885-98.2023.4.02.0000 | |
| 19 a 23 de junho | VF de Teresópolis/RJ | 5003280-90.2023.4.02.0000 |
| Setores Administrativos de Teresópolis/RJ | 5003281-75.2023.4.02.0000 | |
| 26 a 30 de junho | 1ª VF de São João de Meriti/RJ | 5003283-45.2023.4.02.0000 |
| 2ª VF de São João de Meriti/RJ | 5003285-15.2023.4.02.0000 | |
| 03 a 07 de julho | Núcleo de Justiça 4.0 da SJES, especializado em matéria de saúde (TRF2-PTP-2021/00256) | 5005923-21.2023.4.02.0000 |
| Núcleo de Justiça 4.0 da SJRJ, especializado em matéria de saúde (TRF2-PTP-2021/00256) | 5005924-06.2023.4.02.0000 | |
| 10 a 14 de julho | 1ª VF de Execução Fiscal do RJ | 5005940-57.2023.4.02.0000 |
| 2ª VF de Execução Fiscal do RJ | 5005941-42.2023.4.02.0000 | |
| 5ª VF de Execução Fiscal do RJ | 5005943-12.2023.4.02.0000 | |
| 10ª VF de Execução Fiscal do RJ | 5005944-94.2023.4.02.0000 | |
| 17 a 21 de julho | 3ª VF de Execução Fiscal do RJ | 5005945-79.2023.4.02.0000 |
| 4ª VF de Execução Fiscal do Rio de Janeiro | 5005947-49.2023.4.02.0000 | |
| 8ª VF de Execução Fiscal do Rio de Janeiro | 5005949-19.2023.4.02.0000 | |
| 24 a 28 de julho | 1ª VF de Itaboraí/RJ | 5006185-68.2023.4.02.0000 |
| 2ª VF de Itaboraí/RJ | 5006187-38.2023.4.02.0000 | |
| Setores Administrativos de Itaboraí/RJ | 5006191-75.2023.4.02.0000 | |
| 31 de julho a 04 de agosto | 1ª VF de Volta Redonda/RJ | 5006528-64.2023.4.02.0000 |
| 2ª VF de Volta Redonda/RJ | 5006531-19.2023.4.02.0000 | |
| 3ª VF de Volta Redonda/RJ | 5006532-04.2023.4.02.0000 | |
| 4ª VF de Volta Redonda/RJ | 5006533-86.2023.4.02.0000 | |
| 5ª VF de Volta Redonda/RJ | 5006534-71.2023.4.02.0000 | |
| Setores Administrativos de Volta Redonda/RJ | 5006535-56.2023.4.02.0000 | |
| 07 a 11 de agosto | NÃO HAVERÁ CORREIÇÃO | |
| 14 a 18 de agosto | 1º JEF de Nova Friburgo/RJ | 5006536-41.2023.4.02.0000 |
| 1ª VF de Nova Friburgo/RJ | 5006538-11.2023.4.02.0000 | |
| Setores Administrativos de Nova Friburgo/RJ | 5006539-93.2023.4.02.0000 | |
| 21 a 25 de agosto | 1ª VF de Campos dos Goytacazes/RJ | 5006540-78.2023.4.02.0000 |
| 2ª VF de Campos dos Goytacazes/RJ | 5006541-63.2023.4.02.0000 | |
| 3ª VF de Campos dos Goytacazes/RJ | 5006542-48.2023.4.02.0000 | |
| 4ª VF de Campos dos Goytacazes/RJ | 5006544-18.2023.4.02.0000 | |
| Setores Administrativos de Campos dos Goytacazes/RJ | 5006545-03.2023.4.02.0000 | |
| 28 de agosto a 01 de setembro | 2ª VF de Execução Fiscal/ES | 5006547-70.2023.4.02.0000 |
| 3ª VF de Execução Fiscal/ES | 5006548-55.2023.4.02.0000 | |
| 4ª VF de Execução Fiscal/ES | 5006550-25.2023.4.02.0000 | |
| 04 a 08 de setembro | 1ª VF de Nova Iguaçu/RJ | 5006681-97.2023.4.02.0000 |
| 2ª VF de Nova Iguaçu/RJ | 5006683-67.2023.4.02.0000 | |
| 11 a 15 de setembro | 2ª VF de Niterói/RJ | 5006685-37.2023.4.02.0000 |
| 3ª VF de Niterói/RJ | 5006688-89.2023.4.02.0000 | |
| 4ª VF de Niterói/RJ | 5006690-59.2023.4.02.0000 | |
| Setores Administrativos de Niterói/RJ | 5006691-44.2023.4.02.0000 | |
| 18 a 22 de setembro | VF de Angra dos Reis/RJ | 5006694-96.2023.4.02.0000 |
| Setores Administrativos de Angra dos Reis/RJ | 5006695-81.2023.4.02.0000 | |
| 25 a 29 de setembro | VF de São Mateus/ES | 5006697-51.2023.4.02.0000 |
| Setores Administrativos de São Mateus/ES | 5006698-36.2023.4.02.0000 | |
| 02 a 06 de outubro | 9ª VF do Rio de Janeiro | 5006701-88.2023.4.02.0000 |
| 25ª VF do Rio de Janeiro | 5006702-73.2023.4.02.0000 | |
| 09 a 13 de outubro | NÃO HAVERÁ CORREIÇÃO | |
| 16 a 20 de outubro | 2º JEF do Rio de Janeiro | 5006703-58.2023.4.02.0000 |
| 5º JEF do Rio de Janeiro | 5006704-43.2023.4.02.0000 | |
| 6º JEF do Rio de Janeiro | 5006705-28.2023.4.02.0000 | |
| 23 a 27 de outubro | 1ª VF de São Gonçalo/RJ | 5010162-68.2023.4.02.0000 |
| 4ª VF de São Gonçalo (antigo 1º JEF de São Gonçalo/RJ – TRF2-RSP-2022/00099) | 5012341-72.2023.4.02.0000 | |
| 5ª VF de São Gonçalo (antigo 2º JEF de São Gonçalo/RJ – TRF2-RSP-2022/00099) | 5012342-57.2023.4.02.0000 | |
| Setores Administrativos de São Gonçalo/RJ | 5010164-38.2023.4.02.0000 | |
| 30 de outubro a 03 de novembro | NÃO HAVERÁ CORREIÇÃO | |
| 06 a 10 de novembro | 13ª VF do Rio de Janeiro | 5010182-59.2023.4.02.0000 |
| 31ª VF do Rio de Janeiro | 5010184-29.2023.4.02.0000 | |
| 3ª VF de Duque de Caxias/RJ | 5010186-96.2023.4.02.0000 | |
| 13 a 17 de novembro | 4ª VF de Duque de Caxias/RJ | 5010194-73.2023.4.02.0000 |
| 5ª VF de Duque de Caxias/RJ | 5010196-43.2023.4.02.0000 | |
| Setores Administrativos de Duque de Caxias/RJ | 5010197-28.2023.4.02.0000 | |
| 20 a 24 de novembro | NÃO HAVERÁ CORREIÇÃO | |
| 27 de novembro a 01 de dezembro | 1ª VF de Petrópolis/RJ | 5011959-79.2023.4.02.0000 |
| 2ª VF de Petrópolis/RJ | 5011960-64.2023.4.02.0000 | |
| Setores Administrativos de Petrópolis/RJ | 5011961-49.2023.4.02.0000 | |
| 04 a 08 de dezembro | NÃO HAVERÁ CORREIÇÃO | |
| 11 a 15 de dezembro | NÃO HAVERÁ CORREIÇÃO | |
| 18 a 19 de dezembro | NÃO HAVERÁ CORREIÇÃO | |

