Audiências de custódia RJ
Consulte os endereços e telefones das varas.2024
Período | Varas Criminais da Capital | Observação |
---|---|---|
08/01 a 19/01 | 01ª | |
22/01 a 02/02 | 02ª | |
05/02 a 16/02 | 03ª | |
19/02 a 01/03 | 04ª | |
04/03 a 15/03 | 05ª | |
18/03 a 29/03 | 06ª | |
01/04 a 12/04 | 07ª | |
15/04 a 26/04 | 08ª | |
29/04 a 10/05 | 09ª | |
13/05 a 24/05 | 10ª | |
27/05 a 07/06 | 2ª VF/NI | |
10/06 a 21/06 | 01ª | |
24/06 a 05/07 | 02ª | |
08/07 a 19/07 | 03ª | |
22/07 a 02/08 | 04ª | |
05/08 a 16/08 | 05ª | |
19/08 a 30/08 | 06ª | |
02/09 a 13/09 | 07ª | |
16/09 a 27/09 | 08ª | |
30/09 a 11/10 | 09ª | |
14/10 a 25/10 | 10ª | |
28/10 a 08/11 | 02ª VF/NI | |
11/11 a 22/11 | 01ª | |
25/11 a 06/12 | 02ª | |
09/12 a 19/12 | 03ª |
2023
Período | Varas Criminais da Capital | Observação |
---|---|---|
09/01 a 20/01 | 9ª | |
23/01 a 03/02 | 10ª | |
06/02 a 17/02 | 2ª VF/NI | |
20/02 a 03/03 | 1ª | |
06/03 a 17/03 | 2ª | |
20/03 a 31/03 | 3ª | |
03/04 a 14/04 | 4ª | |
17/04 a 28/04 | 5ª | |
01/05 a 12/05 | 6ª | |
15/05 a 26/05 | 7ª | |
29/05 a 09/06 | 8ª | |
12/06 a 23/06 | 9ª | |
26/06 a 07/07 | 10ª | |
10/07 a 21/07 | 2ª VF/NI | |
24/07 a 04/08 | 1ª | |
07/08 a 18/08 | 2ª | |
21/08 a 01/09 | 3ª | |
04/09 a 15/09 | 4ª | |
18/09 a 29/09 | 5ª | |
02/10 a 13/10 | 6ª | |
16/10 a 27/10 | 7ª | |
30/10 a 10/11 | 8ª | |
13/11 a 24/11 | 9ª | |
27/11 a 08/12 | 10ª | |
11/12 a 19/12 | 2ª VF/NI |
2022
Período | Varas Criminais da Capital | Observação |
---|---|---|
07/01 a 14/01 | 6ª | |
17/01 a 28/01 | 9ª | |
31/01 a 11/02 | 8ª | |
14/02 a 25/02 | 7ª | |
28/02 a 11/03 | 10ª | |
14/03 a 25/03 | 2ª | |
28/03 a 08/04 | 1ª | |
11/04 a 22/04 | 2ª | |
25/04 a 06/05 | 3ª | |
09/05 a 20/05 | 4ª | |
23/05 a 03/06 | 5ª | |
06/06 a 17/06 | 6ª | |
20/06 a 01/07 | 7ª | |
04/07 a 15/07 | 8ª | |
18/07 a 29/07 | 9ª | |
01/08 a 12/08 | 10ª | |
15/08 a 26/08 | 2ª | |
29/08 a 09/09 | 1ª | |
12/09 a 23/09 | 2ª | |
26/09 a 07/10 | 3ª | |
10/10 a 21/10 | 4ª | |
24/10 a 04/11 | 5ª | |
07/11 a 18/11 | 6ª | |
21/11 a 02/12 | 7ª | |
05/12 a 19/12 | 8ª |
2021
Período | Varas Criminais da Capital | Observação |
---|---|---|
07/01 a 15/01 | 3ª | |
18/01 a 29/01 | 4ª | |
01/02 a 12/02 | 5ª | |
15/02 a 26/02 | 6ª | |
01/03 a 12/03 | 7ª | |
15/03 a 26/03 | 8ª | |
29/03 a 09/04 | 9ª | |
12/04 a 23/04 | 10ª | |
26/04 a 07/05 | 2ª VF/NI | |
10/05 a 21/05 | 1ª | |
24/05 a 04/06 | 2ª | |
07/06 a 18/06 | 3ª | |
21/06 a 02/07 | 4ª | |
05/07 a 16/07 | 5ª | |
19/07 a 30/07 | 6ª | |
02/08 a 13/08 | 7ª | |
16/08 a 27/08 | 8ª | |
30/08 a 10/09 | 9ª | |
13/09 a 24/09 | 10ª | |
27/09 a 08/10 | 2ª VF/NI | |
11/10 a 22/10 | 1ª | |
25/10 a 05/11 | 2ª | |
08/11 a 19/11 | 3ª | |
22/11 a 03/12 | 4ª | |
06/12 a 17/12 | 5ª |
2020
Período | Varas Criminais da Capital | Observação |
---|---|---|
07/01 a 17/01 | 2ª VF/NI | |
20/01 a 31/01 | 1ª | |
03/02 a 14/02 | 8ª | |
17/02 a 28/02 | 3ª | |
02/03 a 13/03 | 4ª | |
16/03 a 27/03 | 5ª | |
30/03 a 10/04 | 6ª | |
13/04 a 24/04 | 7ª | |
27/04 a 08/05 | 8ª | |
11/05 a 22/05 | 9ª | |
25/05 a 05/06 | 10ª | |
08/06 a 19/06 | 2ª VF/NI | |
22/06 a 03/07 | 1ª | |
06/07 a 17/07 | 2ª | |
20/07 a 31/07 | 3ª | |
03/08 a 14/08 | 4ª | |
17/08 a 28/08 | 5ª | |
31/08 a 11/09 | 6ª | |
14/09 a 25/09 | 7ª | |
28/09 a 09/10 | 2ª | |
12/10 a 23/10 | 9ª | |
26/10 a 06/11 | 10ª | |
09/11 a 20/11 | 2ª VF/NI | |
23/11 a 04/12 | 1ª | |
07/12 a 18/12 | 2ª |
2019
Período | Varas Criminais da Capital | Observação |
---|---|---|
07/01 a 18/01 | 8ª | |
21/01 a 01/02 | 9ª | |
04/02 a 15/02 | 10ª | |
18/02 a 01/03 | 2ª VF/NI | |
04/03 a 15/03 | 1ª | |
18/03 a 29/03 | 2ª | |
01/04 a 12/04 | 3ª | |
15/04 a 26/04 | 4ª | |
29/04 a 10/05 | 5ª | |
13/05 a 24/05 | 6ª | |
27/05 a 07/06 | 7ª | |
10/06 a 21/06 | 8ª | |
24/06 a 05/07 | 9ª | |
08/07 a 19/07 | 10ª | |
22/07 a 02/08 | 2ª VF/NI | |
05/08 a 16/08 | 1ª | |
19/08 a 30/08 | 2ª | |
02/09 a 13/09 | 3ª | |
16/09 a 27/09 | 4ª | |
30/09 a 11/10 | 5ª | |
14/10 a 25/10 | 6ª | |
28/10 a 08/11 | 7ª | |
11/11 a 22/11 | 8ª | |
25/11 a 06/12 | 9ª | |
09/12 a 19/12 | 10ª |
2018
Período | Varas Criminais da Capital | Observação |
---|---|---|
08/01 a 19/01 | 3ª | |
22/01 a 02/02 | 7ª | Alterada pela Portaria TRF2-PTC-2017/00359 Disponibilizada no eDJF2R de 04/09/2017 |
05/02 a 16/02 | 5ª | |
19/02 a 02/03 | 6ª | |
05/03 a 16/03 | 4ª | Alterada pela Portaria TRF2-PTC-2017/00359 |
19/03 a 30/03 | 8ª | |
02/04 a 13/04 | 9ª | |
16/04 a 27/04 | 10ª | |
30/04 a 11/05 | 1ª | |
14/05 a 25/05 | 2ª | |
28/05 a 08/06 | 3ª | |
11/06 a 22/06 | 4ª | |
25/06 a 06/07 | 5ª | |
09/07 a 20/07 | 6ª | |
23/07 a 03/08 | 7ª | |
06/08 a 17/08 | 8ª | |
20/08 a 31/08 | 9ª | |
03/09 a 14/09 | 10ª | |
17/09 a 28/09 | 1ª | |
01/10 a 12/10 | 2ª | |
15/10 a 26/10 | 3ª | |
29/10 a 09/11 | 4ª | |
12/11 a 23/11 | 5ª | |
26/11 a 07/12 | 6ª | |
10/12 a 19/12 | 7ª |
2017
Período | Varas Criminais da Capital | Observação |
---|---|---|
09/01 a 20/01 | 8ª | |
23/01 a 03/02 | 9ª | |
06/02 a 17/02 | 10ª | |
20/02 a 03/03 | 1ª | |
06/03 a 17/03 | 2ª | |
20/03 a 31/03 | 3ª | |
03/04 a 14/04 | 4ª | |
17/04 a 28/04 | 5ª | |
01/05 a 12/05 | 6ª | |
15/05 a 26/05 | 4ª | Alterada pela Portaria nº TRF2-PTC-2017/00176 |
29/05 a 09/06 | 2ª | Alterada pela Portaria nº TRF2-PTC-2017/00110 |
12/06 a 23/06 | 9ª | |
26/06 a 07/07 | 10ª | |
10/07 a 21/07 | 1ª | |
24/07 a 04/08 | 8ª | Alterada pela Portaria nº TRF2-PTC-2017/00110 |
07/08 a 18/08 | 3ª | |
21/08 a 01/09 | 7ª | Alterada pela Portaria nº TRF2-PTC-2017/00176 |
04/09 a 15/09 | 5ª | |
18/09 a 29/09 | 6ª | |
02/10 a 13/10 | 7ª | |
16/10 a 27/10 | 8ª | |
30/10 a 10/11 | 9ª | |
13/11 a 24/11 | 10ª | |
27/11 a 08/12 | 1ª | |
11/12 a 19/12 | 2ª |
2016
Período | Varas Criminais da Capital | Observação |
---|---|---|
18/01 a 01/02 | 5ª | |
02/02 a 16/02 | 7ª | |
17/02 a 02/03 | 8ª | |
03/03 a 17/03 | 6ª | |
18/03 a 01/04 | 9ª | |
02/04 a 16/04 | 10ª | |
17/04 a 01/05 | 1ª | |
02/05 a 16/05 | 2ª | |
17/05 a 31/05 | 3ª | |
01/06 a 15/06 | 4ª | |
16/06 a 30/06 | 5ª | |
01/07 a 15/07 | 6ª | |
16/07 a 30/07 | 7ª | |
31/07 a 14/08 | 8ª | |
15/08 a 29/08 | 9ª | |
30/08 a 13/09 | 2ª | Alterada pela Portaria nº TRF2-PTC-2016/00236 |
14/09 a 28/09 | 1ª | |
29/09 a 13/10 | 4ª | |
14/10 a 28/10 | 5ª | |
29/10 a 12/11 | 10ª | Alterada pela Portaria nº TRF2-PTC-2016/00236 |
13/11 a 27/11 | 3ª | |
28/11 a 12/12 | 6ª | |
13/12 a 19/12 | 7ª |