Edital nº TRF2-EDT-2022/00018, de 06 de maio de 2022

Publicado em 05/05/2022

EDITAL Nº TRF2-EDT-2022/00018
EDITAL DE LISTA DE ANTIGUIDADE DOS JUÍZES FEDERAIS E JUÍZES FEDERAIS SUBSTITUTOS DA 2ª REGIÃO

 

O Corregedor Regional da Justiça Federal da 2ª Região, na forma do artigo 24, inciso X, do Regimento Interno desta Corte, considerando a posse do MM. Juiz Federal Dr. PAULO PEREIRA LEITE FILHO no cargo de Desembargador Federal deste Tribunal, bem como a remoção, a pedido, dos MM. Juízes Federais Substitutos, Dr. FRANCISCO GUERRERA NETO e Dr. KLEITON ALVES FERREIRA, da 2ª para a 5ª Região (Ato nº 131/PRES do TRF5, de 07/04/2022), torna pública a Lista de Antiguidade dos Juízes Federais e Juízes Federais Substitutos da 2ª Região, fixando o prazo de 30 (trinta) dias para eventuais impugnações:

 

 

 – JUÍZES FEDERAIS –

 

ORDEM NOME CONCURSO POSSE NA JUSTIÇA FEDERAL  CLASSIFICAÇÃO NO CONCURSO TS / JF 2ª R TS / JF TS / JFS 2ª R
1 DR. MACÁRIO RAMOS JÚDICE NETO 2º TRF2 30/03/1993 12º 9.393 9.393 1.234
2 DR. ALBERTO NOGUEIRA JÚNIOR 2º TRF2 30/03/1993 16º 9.393 9.393 1.234
3 DR. ROGÉRIO TOBIAS DE CARVALHO 3º TRF2 14/06/1996 16º 9.032 9.032 423
4 DR. WILNEY MAGNO DE AZEVEDO SILVA 3º TRF2 14/06/1996 8.948 8.948 507
5 Dr.ª MARIA AMÉLIA ALMEIDA SENOS DE CARVALHO 3º TRF2 14/06/1996 8.948 8.948 507
6 DR. FIRLY NASCIMENTO FILHO 3º TRF2 14/06/1996 8.948 8.948 507
7 DR. EUGÊNIO ROSA DE ARAÚJO 3º TRF2 14/06/1996 8.916 8.916 539
8 Dr.ª MARIA ALICE PAIM LYARD 3º TRF2 14/06/1996 8.916 8.916 539
9 DR. ALEXANDRE LIBONATI DE ABREU 3º TRF2 14/06/1996 11º 8.758 8.758 697
10 Dr.ª ANA AMÉLIA SILVEIRA MOREIRA ANTOUN NETTO 3º TRF2 14/06/1996 8.573 8.573 882
11 DR. LEOPOLDO MUYLAERT 3º TRF2 14/06/1996 8.573 8.573 882
12 DR. JOSÉ CARLOS DA SILVA GARCIA 3º TRF2 14/06/1996 10º 8.573 8.573 882
13 DR. MAURO LUÍS ROCHA LOPES 3º TRF2 14/06/1996 12º 8.573 8.573 882
14 DR. CARLOS GUILHERME FRANCOVICH LUGONES 3º TRF2 14/06/1996 14º 8.573 8.573 882
15 Dr.ª FERNANDA DUARTE LOPES LUCAS DA SILVA 3º TRF2 14/06/1996 15º 8.573 8.573 882
16 Dr.ª SANDRA MEIRIM CHALU BARBOSA DE CAMPOS 6º TRF3 02/12/1996 21º 8.573 8.573 407
17 DR. LUIZ NORTON BAPTISTA DE MATTOS 4º TRF2 20/11/1997 8.573 8.573 358
18 Dr.ª ANA PAULA VIEIRA DE CARVALHO 4º TRF2 20/11/1997 8.573 8.573 358
19 Dr.ª HELENA ELIAS PINTO 4º TRF2 20/11/1997 8.573 8.573 358
20 DR. RENATO CESAR PESSANHA DE SOUZA 4º TRF2 20/11/1997 26º 8.573 8.573 358
21 DR. VIGDOR TEITEL 4º TRF2 20/11/1997 29º 8.573 8.573 358
22 Dr.ª ANDREA CUNHA ESMERALDO 4º TRF2 11/12/1997 14º 8.573 8.573 337
23 DR. ANTONIO HENRIQUE CORREA DA SILVA 4º TRF2 20/11/1997 8.541 8.541 390
24 DR. JOSÉ EDUARDO NOBRE MATTA 6º TRF3 02/12/1996 15º 8.541 8.541 349
25 DR. ALEXANDRE MIGUEL 4º TRF2 20/11/1997 12º 8.353 8.353 578
26 Dr.ª MARIA CLAUDIA DE GARCIA PAULA ALLEMAND 4º TRF2 20/11/1997 28º 8.353 8.353 578
27 DR. GUILHERME BOLLORINI PEREIRA 4º TRF2 20/11/1997 8.028 8.028 903
28 DR. EDWARD CARLYLE SILVA 4º TRF2 20/11/1997 8.028 8.028 903
29 DR. MARCOS ANDRÉ BIZZO MOLIARI 4º TRF2 20/11/1997 8.028 8.028 903
30 Dr.ª FRANA ELIZABETH MENDES 4º TRF2 20/11/1997 10º 8.028 8.028 903
31 Dr.ª VALÉRIA CALDI MAGALHÃES 4º TRF2 20/11/1997 13º 8.028 8.028 903
32 DR. MARCELO DA FONSECA GUERREIRO 4º TRF2 20/11/1997 16º 8.028 8.028 903
33 Dr.ª GERALDINE PINTO VITAL DE CASTRO 4º TRF2 20/11/1997 17º 8.028 8.028 903
34 DR. JÚLIO EMÍLIO ABRANCHES MANSUR 4º TRF2 20/11/1997 18º 8.028 8.028 903
35 Dr.ª MARCIA MARIA NUNES DE BARROS 4º TRF2 20/11/1997 19º 8.028 8.028 903
36 Dr.ª LÍVIA MARIA DE MELLO FERREIRA 4º TRF2 20/11/1997 20º 8.028 8.028 903
37 DR. MARCO FALCÃO CRITSINELIS 4º TRF2 20/11/1997 21º 8.028 8.028 903
38 DR. MARCELO DA COSTA BRETAS 4º TRF2 20/11/1997 22º 8.028 8.028 903
39 Dr.ª ANDREA DE LUCA VITAGLIANO 4º TRF2 20/11/1997 23º 8.028 8.028 903
40 DR. MANOEL ROLIM CAMPBELL PENNA 4º TRF2 20/11/1997 24º 8.028 8.028 903
41 Dr.ª LUCY COSTA DE FREITAS CAMPANI 4º TRF2 20/11/1997 25º 8.028 8.028 903
42 Dr.ª ENARA DE OLIVEIRA OLIMPIO RAMOS PINTO 5º TRF2 01/12/1998 8.028 8.028 527
43 DR. MARCELO LEONARDO TAVARES 5º TRF2 18/12/1998 8.028 8.028 510
44 DR. JOSÉ ARTHUR DINIZ BORGES 7º TRF3 02/03/1998 28º 8.028 8.028 241
45 DR. LUIZ CLAUDIO FLORES DA CUNHA 3º TRF4 06/09/1993 27º 7.992 10.219 0
46 DR. MARCELO LUZIO MARQUES ARAÚJO 5º TRF2 01/12/1998 7.835 7.835 720
47 Dr.ª SIMONE DE FÁTIMA DINIZ BRETAS 5º TRF2 01/12/1998 12º 7.835 7.835 720
48 DR. EDUARDO ANDRÉ BRANDÃO DE BRITO FERNANDES 5º TRF2 01/12/1998 7.511 7.511 1.044
49 Dr.ª PAULA PATRICIA PROVEDEL MELLO NOGUEIRA 5º TRF2 01/12/1998 7.328 7.328 1.227
50 DR. ALCIR LUIZ LOPES COELHO 5º TRF2 01/12/1998 7.328 7.328 1.227
51 Dr.ª ANELISA POZZER LIBONATI DE ABREU 6º TRF4 26/06/1996 7.141 8.568 0
52 DR. HUMBERTO DE VASCONCELOS SAMPAIO 5º TRF2 01/12/1998 6.720 6.720 1.835
53 Dr.ª ANDREA DAQUER BARSOTTI 5º TRF2 18/12/1998 13º 6.720 6.720 1.818
54 Dr.ª ELOÁ ALVES FERREIRA 6º TRF2 07/01/2000 6.720 6.720 1.433
55 DR. BOAVENTURA JOÃO ANDRADE 6º TRF1 30/09/1998 28º 6.433 7.608 0
56 Dr.ª ADRIANA BARRETTO DE CARVALHO RIZZOTTO 6º TRF2 07/01/2000 6.419 6.419 1.734
57 DR. CARLOS ALEXANDRE BENJAMIN 6º TRF2 07/01/2000 6.419 6.419 1.734
58 DR. FERNANDO CESAR BAPTISTA DE MATTOS 6º TRF2 07/01/2000 6.419 6.419 1.734
59 Dr.ª. JANE REIS GONÇALVES PEREIRA 6º TRF2 07/01/2000 6.419 6.419 1.734
60 DR. ALFREDO JARA MOURA 6º TRF2 07/01/2000 6.419 6.419 1.734
61 DR. JOSÉ EDUARDO DO NASCIMENTO 6º TRF2 07/01/2000 16º 6.419 6.419 1.734
62 DR. SILVIO WANDERLEY DO NASCIMENTO LIMA 6º TRF2 07/01/2000 6.229 6.229 1.924
63 DR. CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI 6º TRF2 07/01/2000 12º 6.229 6.229 1.924
64 Dr.ª. ANGELINA DE SIQUEIRA COSTA 6º TRF2 07/01/2000 13º 6.229 6.229 1.924
65 Dr.ª BIANCA STAMATO FERNANDES 6º TRF2 07/01/2000 14º 6.229 6.229 1.924
66 Dr.ª DANIELA MILANEZ 6º TRF2 07/01/2000 15º 6.229 6.229 1.924
67 DR. VLADIMIR SANTOS VITOVSKY 7º TRF2 22/03/2001 6.229 6.229 1.484
68 DR. PAULO ANDRÉ ESPIRITO SANTO BONFADINI 7º TRF2 22/03/2001 6.229 6.229 1.484
69 Dr.ª CYNTHIA LEITE MARQUES 7º TRF2 22/03/2001 6.229 6.229 1.484
70 Dr.ª CRISTIANE CONDE CHMATALIK 7º TRF2 22/03/2001 6.229 6.229 1.484
71 DR. LUIS EDUARDO BIANCHI CERQUEIRA 7º TRF2 22/03/2001 10º 6.229 6.229 1.484
72 DR. MARCUS VINICIUS FIGUEIREDO DE OLIVEIRA COSTA 7º TRF2 22/03/2001 12º 6.229 6.229 1.484
73 DR. MARCUS LIVIO GOMES 7º TRF2 22/03/2001 14º 6.056 6.056 1.657
74 DR. ROGÉRIO MOREIRA ALVES 7º TRF2 22/03/2001 15º 6.056 6.056 1.657
75 Dr.ª DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA 7º TRF2 22/03/2001 17º 5.861 5.861 1.852
76 DR. FABRÍCIO ANTONIO SOARES 7º TRF2 22/03/2001 18º 5.861 5.861 1.852
77 DR.VALTER SHUENQUENER DE ARAÚJO 7º TRF2 22/03/2001 19º 5.861 5.861 1.852
78 Dr.ª ITÁLIA MARIA ZIMARDI ARÊAS POPPE BERTOZZI 7º TRF2 22/03/2001 21º 5.861 5.861 1.852
79 Dr.ª CLÁUDIA VALÉRIA BASTOS FERNANDES (1) 5º TRF2 01/12/1998 5.762 5.762 1.123
80 DR. JOSÉ CARLOS DA FROTA MATOS 7º TRF2 22/03/2001 23º 5.608 5.608 2.105
81 DR. WASHINGTON JUAREZ DE BRITO FILHO (2) 6º TRF2 07/01/2000 4.996 4.996 1.924
82 DR. PAULO ALBERTO JORGE 4º TRF3 01/02/1995 4.989 8.908 0
83 DR. SANDRO VALÉRIO ANDRADE DO NASCIMENTO 7º TRF2 22/03/2001 25º 4.769 4.769 2.944
84 Dr.ª MARIA DE LOURDES COUTINHO TAVARES 7º TRF2 22/03/2001 26º 4.769 4.769 2.944
85 Dr.ª JULIANA BRANDÃO DA SILVEIRA COUTO VILLELA PEDRAS 7º TRF2 22/03/2001 27º 4.769 4.769 2.944
86 DR. ELMO GOMES DE SOUZA 7º TRF2 22/03/2001 28º 4.769 4.769 2.944
87 DR. OSAIR VICTOR DE OLIVEIRA JUNIOR 7º TRF2 22/03/2001 29º 4.769 4.769 2.944
88 DR. HUDSON TARGINO GURGEL 9º TRF3 25/08/2000 15º 4.769 4.769 2.770
89 Dr.ª. ADRIANA ALVES DOS SANTOS CRUZ 7º TRF1 07/12/1999 12º 4.769 4.769 2.663
90 Dr.ª. STELLY GOMES LEAL DA CRUZ PACHECO (3) 9º TRF4 07/05/2001 4.769 4.769 2.622
91 DR. ALCEU MAURÍCIO JUNIOR (5) 9º TRF4 07/05/2001 18º 4.404 4.404 2.693
92 DR. AMÉRICO BEDÊ FREIRE JUNIOR 8º TRF2 27/06/2002 4.325 4.325 2.926
93 Dr.ª LILÉA PIRES DE MEDEIROS 7º TRF2 22/03/2001 31º 4.256 4.256 3.457
94 DR. RONALD KRUGER RODOR 8º TRF2 27/06/2002 4.256 4.256 2.995
95 Dr.ª ANA CRISTINA FERREIRA DE MIRANDA 8º TRF2 27/06/2002 4.256 4.256 2.995
96 Dr.ª ADRIANA MENEZES DE REZENDE 8º TRF2 27/06/2002 4.256 4.256 2.995
97 DR. FABRÍCIO FERNANDES DE CASTRO 8º TRF2 27/06/2002 4.256 4.256 2.995
98 Dr.ª FLAVIA HEINE PEIXOTO 8º TRF2 27/06/2002 4.256 4.256 2.995
99 DR. CAIO MÁRCIO GUTTERRES TARANTO 8º TRF2 27/06/2002 4.256 4.256 2.995
100 DR. BRUNO DUTRA 8º TRF2 27/06/2002 11º 4.256 4.256 2.995
101 Dr.ª MARCELLA ARAÚJO DA NOVA BRANDÃO 8º TRF2 27/06/2002 10º 4.069 4.069 3.182
102 Dr.ª MARGARETH DE CÁSSIA THOMAZ ROSTEY 8º TRF2 27/06/2002 12º 4.069 4.069 3.182
103 DR. JOSÉ CARLOS ZEBULUM 8º TRF2 27/06/2002 14º 4.069 4.069 3.182
104 DR. PABLO COELHO CHARLES GOMES 8º TRF2 27/06/2002 15º 4.069 4.069 3.182
105 DR. ANDRÉ LUIZ MARTINS DA SILVA 8º TRF2 27/06/2002 16º 4.069 4.069 3.182
106 DR. RODOLFO KRONEMBERG HARTMANN 8º TRF2 27/06/2002 17º 4.069 4.069 3.182
107 DR. ADRIANO SALDANHA GOMES DE OLIVEIRA 8º TRF2 27/06/2002 18º 4.069 4.069 3.182
108 Dr.ª ROSÁLIA MONTEIRO FIGUEIRA 8º TRF2 27/06/2002 19º 3.845 3.845 3.406
109 Dr.ª CAROLINE MEDEIROS E SILVA 8º TRF2 27/06/2002 20º 3.845 3.845 3.406
110 Dr.ª DANIELA PEREIRA MADEIRA 8º TRF2 27/06/2002 22º 3.611 3.611 3.640
111 DR. DARIO RIBEIRO MACHADO JUNIOR 8º TRF2 27/06/2002 25º 3.611 3.611 3.640
112 DR. FÁBIO TENENBLAT 8º TRF2 27/06/2002 27º 3.611 3.611 3.640
113 DR. MARCOS AURÉLIO SILVA PEDRAZAS 8º TRF2 27/06/2002 28º 3.611 3.611 3.640
114 Dr.ª VELLÊDA BIVAR SOARES DIAS NETA 8º TRF2 27/06/2002 29º 3.611 3.611 3.640
115 DR. PAULO GONÇALVES DE OLIVEIRA FILHO 8º TRF2 27/06/2002 31º 3.611 3.611 3.640
116 DR. ÉRICO TEIXEIRA VINHOSA PINTO 9º TRF2 05/02/2004 3.611 3.611 3.052
117 Dr.ª. TERESA ÂNGELA BEZERRA DE MENEZES E SOUSA (4) 8º TRF2 27/06/2002 21º 3.248 3.248 883
2.645
3.528
118 DR. ERIK NAVARRO WOLKART 9º TRF2 05/02/2004 3.248 3.248 3.415
119 DR. MARCELLO ENES FIGUEIRA 9º TRF2 05/02/2004 3.248 3.248 3.415
120 DR. WALNER DE ALMEIDA PINTO 9º TRF2 05/02/2004 3.248 3.248 3.415
121 DR. FÁBIO DE SOUZA SILVA 9º TRF2 05/02/2004 3.248 3.248 3.415
122 DR. ANDRÉ DE MAGALHÃES LENART ZILBERKREIN 9º TRF2 05/02/2004 3.248 3.248 3.415
123 DR. ALEXANDRE DA SILVA ARRUDA 9º TRF2 05/02/2004 3.248 3.248 3.415
124 Dr.ª NATÁLIA TUPPER DOS SANTOS 9º TRF2 05/02/2004 3.248 3.248 3.415
125 DR. IORIO SIQUEIRA D´ALESSANDRI FORTI 9º TRF2 05/02/2004 10º 3.248 3.248 3.415
126 DR. LUIZ CLEMENTE PEREIRA FILHO 9º TRF2 05/02/2004 13º 3.248 3.248 3.415
127 Dr.ª MÁRCIA MARIA FERREIRA DA SILVA SKARDANAS 9º TRF2 05/02/2004 15º 3.248 3.248 3.415
128 DR. ODILON ROMANO NETO 9º TRF2 05/02/2004 16º 3.248 3.248 3.415
129 Dr.ª CLEYDE MUNIZ DA SILVA CARVALHO 9º TRF2 05/02/2004 18º 3.248 3.248 3.415
130 DR.VLAMIR COSTA MAGALHÃES 9º TRF2 05/02/2004 19º 3.248 3.248 3.415
131 Dr.ª MARIANNA CARVALHO BELLOTTI 9º TRF2 05/02/2004 20º 3.248 3.248 3.415
132 DR. GUSTAVO ARRUDA MACEDO 9º TRF2 05/02/2004 21º 3.051 3.051 3.612
133 Dr.ª MARCELI MARIA CARVALHO SIQUEIRA 9º TRF2 05/02/2004 22º 3.051 3.051 3.612
134 Dr.ª KELLY CRISTINA OLIVEIRA COSTA 9º TRF2 05/02/2004 23º 3.051 3.051 3.612
135 Dr.ª ANA CAROLINA VIEIRA DE CARVALHO 9º TRF2 05/02/2004 25º 3.051 3.051 3.612
136 DR. GILSON DAVID CAMPOS 9º TRF2 05/02/2004 27º 3.051 3.051 3.612
137 DR. FÁBIO NOBRE BUENO BRANDÃO 11º TRF4 17/12/2004 20º 3.051 3.051 3.296
138 DR. JOÃO MARCELO OLIVEIRA ROCHA 10º TRF2 18/08/2005 3.051 3.051 3.052
139 DR. FÁBIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA 10º TRF2 18/08/2005 3.051 3.051 3.052
140 DR. ROBERTO GIL LEAL FARIA 10º TRF2 18/08/2005 3.051 3.051 3.052
141 DR. JOSÉ LUIS CASTRO RODRIGUEZ 10º TRF2 18/08/2005 3.051 3.051 3.052
142 Dr.ª ALINE ALVES DE MELO MIRANDA ARAÚJO 10º TRF2 18/08/2005 3.051 3.051 3.052
143 DR. RAFAEL DE SOUZA PEREIRA PINTO 10º TRF2 18/08/2005 10º 2.765 2.765 3.338
144 Dr.ª ALESSANDRA BELFORT BUENO FERNANDES DE CASTRO 10º TRF2 18/08/2005 11º 2.585 2.585 3.518
145 DR. BRUNO OTERO NERY 10º TRF2 18/08/2005 12º 2.585 2.585 3.518
146 DR. RAFFAELE FELICE PIRRO 10º TRF2 18/08/2005 13º 2.585 2.585 3.518
147 DR. FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 10º TRF2 18/08/2005 14º 2.585 2.585 3.518
148 DR. MARCIO SOLTER 10º TRF2 18/08/2005 15º 2.585 2.585 3.518
149 DR. ROBERTO DANTES SCHUMAN DE PAULA 10º TRF2 18/08/2005 16º 2.585 2.585 3.518
150 DR. LEONARDO MARQUES LESSA 10º TRF2 18/08/2005 17º 2.585 2.585 3.518
151 Dr.ª FABÍOLA UTZIG HASELOF 10º TRF2 18/08/2005 18º 2.585 2.585 3.518
152 Dr.ª VIVIANY DE PAULA ARRUDA 10º TRF2 18/08/2005 19º 2.585 2.585 3.518
153 Dr.ª KARLA NANCI GRANDO 11º TRF4 17/12/2004 2.585 2.585 2.751
154 Dr.ª GABRIELA ROCHA DE LACERDA ABREU 11º TRF2 22/11/2007 2.585 2.585 2.692
155 Dr.ª PRISCILLA PEREIRA DA COSTA CORRÊA 11º TRF2 22/11/2007 2.585 2.585 2.692
156 DR. RODRIGO GASPAR DE MELLO 11º TRF2 22/11/2007 2.585 2.585 2.692
157 Dr.ª RENATA ALICE BERNARDO SERAFIM DE OLIVEIRA 11º TRF2 22/11/2007 2.585 2.585 2.692
158 Dr.ª MÔNICA LÚCIA DO NASCIMENTO ALCANTARA BOTELHO 11º TRF2 22/11/2007 2.585 2.585 2.692
159 Dr.ª MARIANA RODRIGUES KELLY JACKSON 11º TRF2 22/11/2007 2.585 2.585 2.692
160 Dr.ª ÉRICA FARIA ARÊAS BALLA 11º TRF2 22/11/2007 1.821 1.821 3.456
161 Dr.ª MARIA LUIZA JANSEN SÁ FREIRE SOLTER 11º TRF2 22/11/2007 1.821 1.821 3.456
162 Dr.ª WANESSA CARNEIRO MOLINARO FERREIRA 11º TRF2 22/11/2007 10º 1.821 1.821 3.456
163 DR.BRUNO FABIANI MONTEIRO 11º TRF2 22/11/2007 11º 1.723 1.723 3.554
164 Dr.ª CARLA TERESA BONFADINI DE SÁ 11º TRF2 22/11/2007 12º 1.723 1.723 3.554
165 Dr.ª RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 11º TRF2 22/11/2007 13º 1.723 1.723 3.554
166 Dr.ª MARIA CRISTINA RIBEIRO BOTELHO KANTO 11º TRF2 22/11/2007 15º 1.723 1.723 3.554
167 DR. PAULO CÉSAR VILLELA SOUTO LOPES RODRIGUES 11º TRF2 22/11/2007 17º 1.723 1.723 3.554
168 Dr.ª LUCIANA CUNHA VILLAR 11º TRF2 22/11/2007 16º 1.392 1.392 3.885
169 DR. RODRIGO REIFF BOTELHO 7º TRF5 14/12/2005 1.392 1.392 3.839
170 DR. GUSTAVO MOULIN RIBEIRO 8º TRF5 14/03/2007 1.392 1.392 3.320
171 Dr.ª DÉBORA MALIKI 11º TRF2 22/11/2007 14º 1.028 1.028 4.249
172 DR. MARCELO DA ROCHA ROSADO 8º TRF5 14/03/2007 12º 1.028 1.028 3.684
173 Dr.ª RENATA CISNE CID VOLOTÃO 12º TRF1 25/06/2007 1.028 1.028 3.555
174 DR. GUSTAVO PONTES MAZZOCCHI 6º TRF5 15/12/2004 265 265 4.175
Observações:
TS / JF 2ª R: tempo de serviço como Juiz Federal na 2ª Região
TS / JF: tempo de serviço como Juiz Federal
TS / JFS 2R: tempo de serviço como Juiz Federal Substituto na 2ª Região
(1) A magistrada esteve em disponibilidade no período de 15/02/2007 a 11/09/2011= 1.670 dias
(2) O magistrado esteve em disponibilidade no período de 29/06/2010 a 12/11/2013= 1.233 dias
(3) A magistrada ingressou na 2ª Região por aprovação, em 32º lugar, em 07/02/2002. O seu tempo de serviço junto ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região foi computado para todos os fins, conforme decisão no P.A. nº 184/03/2002.
(4) A magistrada foi removida a pedido para a 5ª Região em 25/11/2004 e retornou a pedido para a 2ª Região em 16/03/2006.
(5) O magistrado está em gozo de licença não remunerada no período de 01/09/2021 a 31/08/2022, conforme Portaria TRF2-PTP-2021/00318. O seu tempo de serviço hoje corresponde a 4.649 – 245 = 4.404 dias.
*O tempo de serviço consignado foi apurado até 03/05/2022.

 

 

 

JUÍZES FEDERAIS SUBSTITUTOS
ORDEM NOME CONCURSO POSSE NA JUSTIÇA FEDERAL CLASSIFICAÇÃO NO CONCURSO DATA POSSE JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO 2ª R DATA POSSE JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO TS / JFS 2ª R
1 DR. EDUARDO NUNES MARQUES 12º TRF1 25/06/2007 10/08/2009 25/06/2007 4.650
2 DR. VICTOR ROBERTO CORRÊA DE SOUZA 9º TRF5 16/04/2008 16º 01/07/2010 16/04/2008 4.325
3 DR. MARCEL DA SILVA AUGUSTO CORRÊA 13º TRF4 15/09/2008 13º 13/10/2010 15/09/2008 4.221
4 DR. EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA 12º TRF2 14/10/2010 14/10/2010 14/10/2010 4.220
5 Dr.ª MICHELE MENEZES DA CUNHA 12º TRF2 14/10/2010 14/10/2010 14/10/2010 4.220
6 DR. MARCOS PAULO SECIOSO DE GÓES 12º TRF2 14/10/2010 14/10/2010 14/10/2010 4.220
7 DR. LEONARDO DA COSTA COUCEIRO 12º TRF2 14/10/2010 14/10/2010 14/10/2010 4.220
8 DR. TIAGO PEREIRA MACACIEL 12º TRF2 14/10/2010 14/10/2010 14/10/2010 4.220
9 DR. ELDER FERNANDES LUCIANO 12º TRF2 14/10/2010 14/10/2010 14/10/2010 4.220
10 Dr.ª KARINA DE OLIVEIRA E SILVA SANTIAGO 12º TRF2 14/10/2010 11º 14/10/2010 14/10/2010 4.220
11 DR. NIVALDO LUIZ DIAS 9º TRF5 16/04/2008 10º 08/06/2011 16/04/2008 3.983
12 DR. FREDERICO MONTEDONIO REGO 13º TRF4 04/12/2009 21º 12/12/2011 04/12/2009 3.796
13 DR. BRUNO ZANATTA 10º TRF5 19/05/2010 10º 28/06/2012 19/05/2012 3.597
14 Dr.ª ISABELA ROSSI CORTES FERRARI 13º TRF2 05/07/2012 05/07/2012 05/07/2012 3.590
15 Dr.ª CAROLINE SOMESOM TAUK 13º TRF2 05/07/2012 05/07/2012 05/07/2012 3.590
16 Dr.ª MICHELLE BRANDÃO DE SOUSA PINTO 13º TRF2 05/07/2012 05/07/2012 05/07/2012 3.590
17 DR. SÉRGIO BOCAYUVA TAVARES DE OLIVEIRA DIAS 13º TRF2 05/07/2012 05/07/2012 05/07/2012 3.590
18 DR. RAPHAEL NAZARETH BARBOSA 13º TRF2 05/07/2012 05/07/2012 05/07/2012 3.590
19 DR. CELSO ARAUJO SANTOS 13º TRF2 05/07/2012 11º 05/07/2012 05/07/2012 3.590
20 DR. GUILHERME CORRÊA DE ARAUJO 13º TRF2 05/07/2012 12º 05/07/2012 05/07/2012 3.590
21 Dr.ª PRISCILLA MENDONÇA WAGNER 13º TRF2 05/07/2012 14º 05/07/2012 05/07/2012 3.590
22 DR. EDUARDO AIDÊ BUENO DE CAMARGO 13º TRF2 05/07/2012 15º 05/07/2012 05/07/2012 3.590
23 DR. MAURICIO DA COSTA SOUZA 13º TRF2 05/07/2012 16º 05/07/2012 05/07/2012 3.590
24 DR. GUILHERME ALVES DOS SANTOS 13º TRF2 05/07/2012 22º 05/07/2012 05/07/2012 3.590
25 DR. MAURÍCIO MAGALHÃES LAMHA 13º TRF2 26/09/2012 19º 26/09/2012 26/09/2012 3.507
26 DR. VITOR BARBOSA VALPUESTA 14º TRF2 12/09/2013 12/09/2013 12/09/2013 3.156
27 DR. MÁRCIO MUNIZ DA SILVA CARVALHO 14º TRF2 12/09/2013 12/09/2013 12/09/2013 3.156
28 DR. AYLTON BONOMO JÚNIOR 14º TRF2 12/09/2013 12/09/2013 12/09/2013 3.156
29 DR. RAFAEL MOL MELO SOUZA 14º TRF2 12/09/2013 12º 12/09/2013 12/09/2013 3.156
30 DR. RODRIGO VASCONCELLOS PINTO 14º TRF2 12/09/2013 16º 12/09/2013 12/09/2013 3.156
31 Dr.ª FERNANDA RIBEIRO PINTO 14º TRF2 12/09/2013 18º 12/09/2013 12/09/2013 3.156
32 DR. ROBERTO RICARDO FONSECA MOURÃO FILHO 14º TRF2 12/09/2013 20º 12/09/2013 12/09/2013 3.156
33 DR. VITOR BERGER COELHO 14º TRF2 12/09/2013 21º 12/09/2013 12/09/2013 3.156
34 DR. ADRIANO DE OLIVEIRA FRANÇA 14º TRF2 12/09/2013 24º 12/09/2013 12/09/2013 3.156
35 DR. FREDERICO ROMANIELLO TELES BAETA ZEBRAL 14º TRF2 12/09/2013 28º 12/09/2013 12/09/2013 3.156
36 DR. DIMITRI VASCONCELOS WANDERLEY 14º TRF2 12/09/2013 29º 12/09/2013 12/09/2013 3.156
37 DR. JOÃO PAULO DE MELLO CASTELO BRANCO 14º TRF2 12/09/2013 30º 12/09/2013 12/09/2013 3.156
38 Dr.ª ANDREA DE ARAUJO PEIXOTO 13º TRF1 24/03/2011 14º 22/09/2014 24/03/2011 2.781
39 DR. SÁVIO SOARES KLEIN 13º TRF1 24/03/2011 54º 06/11/2014 24/03/2011 2.736
40 DR. MARCELO BARBI GONÇALVES 11º TRF5 05/09/2012 13º 22/12/2014 05/09/2012 2.690
41 Dr.ª TATIANA DE OLIVEIRA LAVIGNE 14º TRF4 14/12/2011 23º 07/01/2015 14/12/2011 2.674
42 DR. VICTOR YURI IVANOV DOS SANTOS FARINA 15º TRF3 22/06/2011 13º 23/02/2015 22/06/2011 2.627
43 DR. CARLOS ADRIANO MIRANDA BANDEIRA 15º TRF2 05/03/2015 05/03/2015 05/03/2015 2.617
44 DR. LUIZ HENRIQUE HORSTH DA MATTA 15º TRF2 05/03/2015 05/03/2015 05/03/2015 2.617
45 DR. MÁRCIO SANTORO ROCHA 15º TRF2 05/03/2015 05/03/2015 05/03/2015 2.617
46 Dr.ª DÉBORA VALLE DE BRITO 15º TRF2 05/03/2015 05/03/2015 05/03/2015 2.617
47 Dr.ª KÁTIA MARIA MAIA DE OLIVEIRA 15º TRF2 05/03/2015 05/03/2015 05/03/2015 2.617
