Edital TRF2-EDT-2022/00022, 12 de maio de 2022
Publicado em 12/05/2022
| EDITAL Nº TRF2-EDT-2022/00022 |
| EDITAL DE LISTA DE ANTIGUIDADE DOS JUÍZES FEDERAIS E JUÍZES FEDERAIS SUBSTITUTOS DA 2ª REGIÃO |
O Corregedor Regional da Justiça Federal da 2ª Região, na forma do artigo 24, inciso X, do Regimento Interno desta Corte, considerando a posse do MM. Juiz Federal, Dr. FIRLY NASCIMENTO FILHO, no cargo de Desembargador Federal deste Tribunal, bem como a promoção do MM. Juiz Federal Substituto, Dr. EDUARDO NUNES MARQUES (Ato nº TRF2-ATP-2022/00197, de 05/05/2022), torna pública a Lista de Antiguidade dos Juízes Federais e Juízes Federais Substitutos da 2ª Região, fixando o prazo de 30 (trinta) dias para eventuais impugnações:
– JUÍZES FEDERAIS – | ||||||||
| ORDEM | NOME | CONCURSO | POSSE NA JUSTIÇA FEDERAL | CLASSIFICAÇÃO NO CONCURSO | TS / JF 2ª R | TS / JF | TS / JFS 2ª R | |
| 1 | DR. MACÁRIO RAMOS JÚDICE NETO | 2º TRF2 | 30/03/1993 | 12º | 9.402 | 9.402 | 1.234 | |
| 2 | DR. ALBERTO NOGUEIRA JÚNIOR | 2º TRF2 | 30/03/1993 | 16º | 9.402 | 9.402 | 1.234 | |
| 3 | DR. ROGÉRIO TOBIAS DE CARVALHO | 3º TRF2 | 14/06/1996 | 16º | 9.041 | 9.041 | 423 | |
| 4 | DR. WILNEY MAGNO DE AZEVEDO SILVA | 3º TRF2 | 14/06/1996 | 2º | 8.957 | 8.957 | 507 | |
| 5 | Dr.ª MARIA AMÉLIA ALMEIDA SENOS DE CARVALHO | 3º TRF2 | 14/06/1996 | 3º | 8.957 | 8.957 | 507 | |
| 6 | DR. EUGÊNIO ROSA DE ARAÚJO | 3º TRF2 | 14/06/1996 | 6º | 8.925 | 8.925 | 539 | |
| 7 | Dr.ª MARIA ALICE PAIM LYARD | 3º TRF2 | 14/06/1996 | 7º | 8.925 | 8.925 | 539 | |
| 8 | DR. ALEXANDRE LIBONATI DE ABREU | 3º TRF2 | 14/06/1996 | 11º | 8.767 | 8.767 | 697 | |
| 9 | Dr.ª ANA AMÉLIA SILVEIRA MOREIRA ANTOUN NETTO | 3º TRF2 | 14/06/1996 | 8º | 8.582 | 8.582 | 882 | |
| 10 | DR. LEOPOLDO MUYLAERT | 3º TRF2 | 14/06/1996 | 9º | 8.582 | 8.582 | 882 | |
| 11 | DR. JOSÉ CARLOS DA SILVA GARCIA | 3º TRF2 | 14/06/1996 | 10º | 8.582 | 8.582 | 882 | |
| 12 | DR. MAURO LUÍS ROCHA LOPES | 3º TRF2 | 14/06/1996 | 12º | 8.582 | 8.582 | 882 | |
| 13 | DR. CARLOS GUILHERME FRANCOVICH LUGONES | 3º TRF2 | 14/06/1996 | 14º | 8.582 | 8.582 | 882 | |
| 14 | Dr.ª FERNANDA DUARTE LOPES LUCAS DA SILVA | 3º TRF2 | 14/06/1996 | 15º | 8.582 | 8.582 | 882 | |
| 15 | Dr.ª SANDRA MEIRIM CHALU BARBOSA DE CAMPOS | 6º TRF3 | 02/12/1996 | 21º | 8.582 | 8.582 | 407 | |
| 16 | DR. LUIZ NORTON BAPTISTA DE MATTOS | 4º TRF2 | 20/11/1997 | 1º | 8.582 | 8.582 | 358 | |
| 17 | Dr.ª ANA PAULA VIEIRA DE CARVALHO | 4º TRF2 | 20/11/1997 | 4º | 8.582 | 8.582 | 358 | |
| 18 | Dr.ª HELENA ELIAS PINTO | 4º TRF2 | 20/11/1997 | 7º | 8.582 | 8.582 | 358 | |
| 19 | DR. RENATO CESAR PESSANHA DE SOUZA | 4º TRF2 | 20/11/1997 | 26º | 8.582 | 8.582 | 358 | |
| 20 | DR. VIGDOR TEITEL | 4º TRF2 | 20/11/1997 | 29º | 8.582 | 8.582 | 358 | |
| 21 | Dr.ª ANDREA CUNHA ESMERALDO | 4º TRF2 | 11/12/1997 | 14º | 8.582 | 8.582 | 337 | |
| 22 | DR. ANTONIO HENRIQUE CORREA DA SILVA | 4º TRF2 | 20/11/1997 | 3º | 8.550 | 8.550 | 390 | |
| 23 | DR. JOSÉ EDUARDO NOBRE MATTA | 6º TRF3 | 02/12/1996 | 15º | 8.550 | 8.550 | 349 | |
| 24 | DR. ALEXANDRE MIGUEL | 4º TRF2 | 20/11/1997 | 12º | 8.362 | 8.362 | 578 | |
| 25 | Dr.ª MARIA CLAUDIA DE GARCIA PAULA ALLEMAND | 4º TRF2 | 20/11/1997 | 28º | 8.362 | 8.362 | 578 | |
| 26 | DR. GUILHERME BOLLORINI PEREIRA | 4º TRF2 | 20/11/1997 | 5º | 8.037 | 8.037 | 903 | |
| 27 | DR. EDWARD CARLYLE SILVA | 4º TRF2 | 20/11/1997 | 6º | 8.037 | 8.037 | 903 | |
| 28 | DR. MARCOS ANDRÉ BIZZO MOLIARI | 4º TRF2 | 20/11/1997 | 9º | 8.037 | 8.037 | 903 | |
| 29 | Dr.ª FRANA ELIZABETH MENDES | 4º TRF2 | 20/11/1997 | 10º | 8.037 | 8.037 | 903 | |
| 30 | Dr.ª VALÉRIA CALDI MAGALHÃES | 4º TRF2 | 20/11/1997 | 13º | 8.037 | 8.037 | 903 | |
| 31 | DR. MARCELO DA FONSECA GUERREIRO | 4º TRF2 | 20/11/1997 | 16º | 8.037 | 8.037 | 903 | |
| 32 | Dr.ª GERALDINE PINTO VITAL DE CASTRO | 4º TRF2 | 20/11/1997 | 17º | 8.037 | 8.037 | 903 | |
| 33 | DR. JÚLIO EMÍLIO ABRANCHES MANSUR | 4º TRF2 | 20/11/1997 | 18º | 8.037 | 8.037 | 903 | |
| 34 | Dr.ª MARCIA MARIA NUNES DE BARROS | 4º TRF2 | 20/11/1997 | 19º | 8.037 | 8.037 | 903 | |
| 35 | Dr.ª LÍVIA MARIA DE MELLO FERREIRA | 4º TRF2 | 20/11/1997 | 20º | 8.037 | 8.037 | 903 | |
| 36 | DR. MARCO FALCÃO CRITSINELIS | 4º TRF2 | 20/11/1997 | 21º | 8.037 | 8.037 | 903 | |
| 37 | DR. MARCELO DA COSTA BRETAS | 4º TRF2 | 20/11/1997 | 22º | 8.037 | 8.037 | 903 | |
| 38 | Dr.ª ANDREA DE LUCA VITAGLIANO | 4º TRF2 | 20/11/1997 | 23º | 8.037 | 8.037 | 903 | |
| 39 | DR. MANOEL ROLIM CAMPBELL PENNA | 4º TRF2 | 20/11/1997 | 24º | 8.037 | 8.037 | 903 | |
| 40 | Dr.ª LUCY COSTA DE FREITAS CAMPANI | 4º TRF2 | 20/11/1997 | 25º | 8.037 | 8.037 | 903 | |
| 41 | Dr.ª ENARA DE OLIVEIRA OLIMPIO RAMOS PINTO | 5º TRF2 | 01/12/1998 | 6º | 8.037 | 8.037 | 527 | |
| 42 | DR. MARCELO LEONARDO TAVARES | 5º TRF2 | 18/12/1998 | 1º | 8.037 | 8.037 | 510 | |
| 43 | DR. JOSÉ ARTHUR DINIZ BORGES | 7º TRF3 | 02/03/1998 | 28º | 8.037 | 8.037 | 241 | |
| 44 | DR. LUIZ CLAUDIO FLORES DA CUNHA | 3º TRF4 | 06/09/1993 | 27º | 8.001 | 10.228 | 0 | |
| 45 | DR. MARCELO LUZIO MARQUES ARAÚJO | 5º TRF2 | 01/12/1998 | 2º | 7.844 | 7.844 | 720 | |
| 46 | Dr.ª SIMONE DE FÁTIMA DINIZ BRETAS | 5º TRF | 01/12/1998 | 12º | 7.844 | 7.844 | 720 | |
| 47 | DR. EDUARDO ANDRÉ BRANDÃO DE BRITO FERNANDES | 5º TRF2 | 01/12/1998 | 4º | 7.520 | 7.520 | 1.044 | |
| 48 | Dr.ª PAULA PATRICIA PROVEDEL MELLO NOGUEIRA | 5º TRF2 | 01/12/1998 | 5º | 7.337 | 7.337 | 1.227 | |
| 49 | DR. ALCIR LUIZ LOPES COELHO | 5º TRF2 | 01/12/1998 | 8º | 7.337 | 7.337 | 1.227 | |
| 50 | Dr.ª ANELISA POZZER LIBONATI DE ABREU | 6º TRF4 | 26/06/1996 | 6º | 7.150 | 8.577 | 0 | |
| 51 | DR. HUMBERTO DE VASCONCELOS SAMPAIO | 5º TRF | 01/12/1998 | 9º | 6.729 | 6.729 | 1.835 | |
| 52 | Dr.ª ANDREA DAQUER BARSOTTI | 5º TRF2 | 18/12/1998 | 13º | 6.729 | 6.729 | 1.818 | |
| 53 | Dr.ª ELOÁ ALVES FERREIRA | 6º TRF2 | 07/01/2000 | 1º | 6.729 | 6.729 | 1.433 | |
| 54 | DR. BOAVENTURA JOÃO ANDRADE | 6ºTRF1 | 30/09/1998 | 28º | 6.442 | 7.617 | 0 | |
| 55 | Dr.ª ADRIANA BARRETTO DE CARVALHO RIZZOTTO | 6º TRF2 | 07/01/2000 | 3º | 6.428 | 6.428 | 1.734 | |
| 56 | DR. CARLOS ALEXANDRE BENJAMIN | 6º TRF2 | 07/01/2000 | 4º | 6.428 | 6.428 | 1.734 | |
| 57 | DR. FERNANDO CESAR BAPTISTA DE MATTOS | 6º TRF2 | 07/01/2000 | 5º | 6.428 | 6.428 | 1.734 | |
| 58 | Dr.ª. JANE REIS GONÇALVES PEREIRA | 6º TRF2 | 07/01/2000 | 6º | 6.428 | 6.428 | 1.734 | |
| 59 | DR. ALFREDO JARA MOURA | 6º TRF2 | 07/01/2000 | 7º | 6.428 | 6.428 | 1.734 | |
| 60 | DR. JOSÉ EDUARDO DO NASCIMENTO | 6º TRF2 | 07/01/2000 | 16º | 6.428 | 6.428 | 1.734 | |
| 61 | DR. SILVIO WANDERLEY DO NASCIMENTO LIMA | 6º TRF2 | 07/01/2000 | 8º | 6.238 | 6.238 | 1.924 | |
| 62 | DR. CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI | 6º TRF2 | 07/01/2000 | 12º | 6.238 | 6.238 | 1.924 | |
| 63 | Dr.ª. ANGELINA DE SIQUEIRA COSTA | 6º TRF2 | 07/01/2000 | 13º | 6.238 | 6.238 | 1.924 | |
| 64 | Dr.ª BIANCA STAMATO FERNANDES | 6º TRF2 | 07/01/2000 | 14º | 6.238 | 6.238 | 1.924 | |
| 65 | Dr.ª DANIELA MILANEZ | 6º TRF2 | 07/01/2000 | 15º | 6.238 | 6.238 | 1.924 | |
| 66 | DR. VLADIMIR SANTOS VITOVSKY | 7º TRF2 | 22/03/2001 | 1º | 6.238 | 6.238 | 1.484 | |
| 67 | DR. PAULO ANDRÉ ESPIRITO SANTO BONFADINI | 7º TRF2 | 22/03/2001 | 2º | 6.238 | 6.238 | 1.484 | |
| 68 | Dr.ª CYNTHIA LEITE MARQUES | 7º TRF2 | 22/03/2001 | 4º | 6.238 | 6.238 | 1.484 | |
| 69 | Dr.ª CRISTIANE CONDE CHMATALIK | 7º TRF2 | 22/03/2001 | 6º | 6.238 | 6.238 | 1.484 | |
| 70 | DR. LUIS EDUARDO BIANCHI CERQUEIRA | 7º TRF2 | 22/03/2001 | 10º | 6.238 | 6.238 | 1.484 | |
| 71 | DR. MARCUS VINICIUS FIGUEIREDO DE OLIVEIRA COSTA | 7º TRF2 | 22/03/2001 | 12º | 6.238 | 6.238 | 1.484 | |
| 72 | DR. MARCUS LIVIO GOMES | 7º TRF2 | 22/03/2001 | 14º | 6.065 | 6.065 | 1.657 | |
| 73 | DR. ROGÉRIO MOREIRA ALVES | 7º TRF2 | 22/03/2001 | 15º | 6.065 | 6.065 | 1.657 | |
| 74 | Dr.ª DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA | 7º TRF2 | 22/03/2001 | 17º | 5.870 | 5.870 | 1.852 | |
| 75 | DR. FABRÍCIO ANTONIO SOARES | 7º TRF2 | 22/03/2001 | 18º | 5.870 | 5.870 | 1.852 | |
| 76 | DR.VALTER SHUENQUENER DE ARAÚJO | 7º TRF2 | 22/03/2001 | 19º | 5.870 | 5.870 | 1.852 | |
| 77 | Dr.ª ITÁLIA MARIA ZIMARDI ARÊAS POPPE BERTOZZI | 7º TRF2 | 22/03/2001 | 21º | 5.870 | 5.870 | 1.852 | |
| 78 | Dr.ª CLÁUDIA VALÉRIA BASTOS FERNANDES (1) | 5º TRF2 | 01/12/1998 | 3º | 7.441 | 7.441 | 1.123 | |
| 79 | DR. JOSÉ CARLOS DA FROTA MATOS | 7º TRF2 | 22/03/2001 | 23º | 5.617 | 5.617 | 2.105 | |
| 80 | DR. WASHINGTON JUAREZ DE BRITO FILHO (2) | 6º TRF2 | 07/01/2000 | 9º | 6.238 | 6.238 | 1.924 | |
| 81 | DR. PAULO ALBERTO JORGE | 4º TRF3 | 01/02/1995 | 6º | 4.998 | 8.917 | 0 | |
| 82 | DR. SANDRO VALÉRIO ANDRADE DO NASCIMENTO | 7º TRF2 | 22/03/2001 | 25º | 4.778 | 4.778 | 2.944 | |
| 83 | Dr.ª MARIA DE LOURDES COUTINHO TAVARES | 7º TRF2 | 22/03/2001 | 26º | 4.778 | 4.778 | 2.944 | |
| 84 | Dr.ª JULIANA BRANDÃO DA SILVEIRA COUTO VILLELA PEDRAS | 7º TRF2 | 22/03/2001 | 27º | 4.778 | 4.778 | 2.944 | |
| 85 | DR. ELMO GOMES DE SOUZA | 7º TRF2 | 22/03/2001 | 28º | 4.778 | 4.778 | 2.944 | |
| 86 | DR. OSAIR VICTOR DE OLIVEIRA JUNIOR | 7º TRF2 | 22/03/2001 | 29º | 4.778 | 4.778 | 2.944 | |
| 87 | DR. HUDSON TARGINO GURGEL | 9º TRF3 | 25/08/2000 | 15º | 4.778 | 4.778 | 2.770 | |
| 88 | Dr.ª. ADRIANA ALVES DOS SANTOS CRUZ | 7º TRF1 | 07/12/1999 | 12º | 4.778 | 4.778 | 2.663 | |
| 89 | Dr.ª. STELLY GOMES LEAL DA CRUZ PACHECO (3) | 9º TRF4 | 07/05/2001 | 4º | 4.778 | 4.524 | 2.622 | |
| 90 | DR. ALCEU MAURÍCIO JUNIOR (5) | 9º TRF4 | 07/05/2001 | 18º | 4.405 | 4.405 | 2.693 | |
| 91 | DR. AMÉRICO BEDÊ FREIRE JUNIOR | 8º TRF2 | 27/06/2002 | 1º | 4.334 | 4.334 | 2.926 | |
| 92 | Dr.ª LILÉA PIRES DE MEDEIROS | 7º TRF2 | 22/03/2001 | 31º | 4.265 | 4.265 | 3.457 | |
| 93 | DR. RONALD KRUGER RODOR | 8º TRF2 | 27/06/2002 | 2º | 4.265 | 4.265 | 2.995 | |
| 94 | Dr.ª ANA CRISTINA FERREIRA DE MIRANDA | 8º TRF2 | 27/06/2002 | 4º | 4.265 | 4.265 | 2.995 | |
| 95 | Dr.ª ADRIANA MENEZES DE REZENDE | 8º TRF2 | 27/06/2002 | 5º | 4.265 | 4.265 | 2.995 | |
| 96 | DR. FABRÍCIO FERNANDES DE CASTRO | 8º TRF2 | 27/06/2002 | 6º | 4.265 | 4.265 | 2.995 | |
| 97 | Dr.ª FLAVIA HEINE PEIXOTO | 8º TRF2 | 27/06/2002 | 7º | 4.265 | 4.265 | 2.995 | |
| 98 | DR. CAIO MÁRCIO GUTTERRES TARANTO | 8º TRF2 | 27/06/2002 | 9º | 4.265 | 4.265 | 2.995 | |
| 99 | DR. BRUNO DUTRA | 8º TRF2 | 27/06/2002 | 11º | 4.265 | 4.265 | 2.995 | |
| 100 | Dr.ª MARCELLA ARAÚJO DA NOVA BRANDÃO | 8º TRF2 | 27/06/2002 | 10º | 4.078 | 4.078 | 3.182 | |
| 101 | Dr.ª MARGARETH DE CÁSSIA THOMAZ ROSTEY | 8º TRF2 | 27/06/2002 | 12º | 4.078 | 4.078 | 3.182 | |
| 102 | DR. JOSÉ CARLOS ZEBULUM | 8º TRF2 | 27/06/2002 | 14º | 4.078 | 4.078 | 3.182 | |
| 103 | DR. PABLO COELHO CHARLES GOMES | 8º TRF2 | 27/06/2002 | 15º | 4.078 | 4.078 | 3.182 | |
| 104 | DR. ANDRÉ LUIZ MARTINS DA SILVA | 8º TRF2 | 27/06/2002 | 16º | 4.078 | 4.078 | 3.182 | |
| 105 | DR. RODOLFO KRONEMBERG HARTMANN | 8º TRF2 | 27/06/2002 | 17º | 4.078 | 4.078 | 3.182 | |
| 106 | DR. ADRIANO SALDANHA GOMES DE OLIVEIRA | 8º TRF2 | 27/06/2002 | 18º | 4.078 | 4.078 | 3.182 | |
| 107 | Dr.ª ROSÁLIA MONTEIRO FIGUEIRA | 8º TRF2 | 27/06/2002 | 19º | 3.854 | 3.854 | 3.406 | |
| 108 | Dr.ª CAROLINE MEDEIROS E SILVA | 8º TRF2 | 27/06/2002 | 20º | 3.854 | 3.854 | 3.406 | |
| 109 | Dr.ª DANIELA PEREIRA MADEIRA | 8º TRF2 | 27/06/2002 | 22º | 3.620 | 3.620 | 3.640 | |
| 110 | DR. DARIO RIBEIRO MACHADO JUNIOR | 8º TRF2 | 27/06/2002 | 25º | 3.620 | 3.620 | 3.640 | |
| 111 | DR. FÁBIO TENENBLAT | 8º TRF2 | 27/06/2002 | 27º | 3.620 | 3.620 | 3.640 | |
| 112 | DR. MARCOS AURÉLIO SILVA PEDRAZAS | 8º TRF2 | 27/06/2002 | 28º | 3.620 | 3.620 | 3.640 | |
| 113 | Dr.ª VELLÊDA BIVAR SOARES DIAS NETA | 8º TRF2 | 27/06/2002 | 29º | 3.620 | 3.620 | 3.640 | |
| 114 | DR. PAULO GONÇALVES DE OLIVEIRA FILHO | 8º TRF2 | 27/06/2002 | 31º | 3.620 | 3.620 | 3.640 | |
| 115 | DR. ÉRICO TEIXEIRA VINHOSA PINTO | 9º TRF2 | 05/02/2004 | 1º | 3.620 | 3.620 | 3.052 | |
| 116 | Dr.ª. TERESA ÂNGELA BEZERRA DE MENEZES E SOUSA (4) | 8º TRF2 | 27/06/2002 | 21º | 3.257 | 3.257 | 883 | |
| 2.645 | ||||||||
| 3.528 | ||||||||
| 117 | DR. ERIK NAVARRO WOLKART | 9º TRF2 | 05/02/2004 | 2º | 3.257 | 3.257 | 3.415 | |
| 118 | DR. MARCELLO ENES FIGUEIRA | 9º TRF2 | 05/02/2004 | 3º | 3.257 | 3.257 | 3.415 | |
| 119 | DR. WALNER DE ALMEIDA PINTO | 9º TRF2 | 05/02/2004 | 4º | 3.257 | 3.257 | 3.415 | |
| 120 | DR. FÁBIO DE SOUZA SILVA | 9º TRF2 | 05/02/2004 | 6º | 3.257 | 3.257 | 3.415 | |
| 121 | DR. ANDRÉ DE MAGALHÃES LENART ZILBERKREIN | 9º TRF2 | 05/02/2004 | 7º | 3.257 | 3.257 | 3.415 | |
| 122 | DR. ALEXANDRE DA SILVA ARRUDA | 9º TRF2 | 05/02/2004 | 8º | 3.257 | 3.257 | 3.415 | |
| 123 | Dr.ª NATÁLIA TUPPER DOS SANTOS | 9º TRF2 | 05/02/2004 | 9º | 3.257 | 3.257 | 3.415 | |
| 124 | DR. IORIO SIQUEIRA D´ALESSANDRI FORTI | 9º TRF2 | 05/02/2004 | 10º | 3.257 | 3.257 | 3.415 | |
| 125 | DR. LUIZ CLEMENTE PEREIRA FILHO | 9º TRF2 | 05/02/2004 | 13º | 3.257 | 3.257 | 3.415 | |
| 126 | Dr.ª MÁRCIA MARIA FERREIRA DA SILVA SKARDANAS | 9º TRF2 | 05/02/2004 | 15º | 3.257 | 3.257 | 3.415 | |
| 127 | DR. ODILON ROMANO NETO | 9º TRF2 | 05/02/2004 | 16º | 3.257 | 3.257 | 3.415 | |
| 128 | Dr.ª CLEYDE MUNIZ DA SILVA CARVALHO | 9º TRF2 | 05/02/2004 | 18º | 3.257 | 3.257 | 3.415 | |
| 129 | DR.VLAMIR COSTA MAGALHÃES | 9º TRF2 | 05/02/2004 | 19º | 3.257 | 3.257 | 3.415 | |
| 130 | Dr.ª MARIANNA CARVALHO BELLOTTI | 9º TRF2 | 05/02/2004 | 20º | 3.257 | 3.257 | 3.415 | |
| 131 | DR. GUSTAVO ARRUDA MACEDO | 9º TRF2 | 05/02/2004 | 21º | 3.060 | 3.060 | 3.612 | |
| 132 | Dr.ª MARCELI MARIA CARVALHO SIQUEIRA | 9º TRF2 | 05/02/2004 | 22º | 3.060 | 3.060 | 3.612 | |
| 133 | Dr.ª KELLY CRISTINA OLIVEIRA COSTA | 9º TRF2 | 05/02/2004 | 23º | 3.060 | 3.060 | 3.612 | |
| 134 | Dr.ª ANA CAROLINA VIEIRA DE CARVALHO | 9º TRF2 | 05/02/2004 | 25º | 3.060 | 3.060 | 3.612 | |
| 135 | DR. GILSON DAVID CAMPOS | 9º TRF2 | 05/02/2004 | 27º | 3.060 | 3.060 | 3.612 | |
| 136 | DR. FÁBIO NOBRE BUENO BRANDÃO | 11º TRF4 | 17/12/2004 | 20º | 3.060 | 3.060 | 3.296 | |
| 137 | DR. JOÃO MARCELO OLIVEIRA ROCHA | 10º TRF2 | 18/08/2005 | 1º | 3.060 | 3.060 | 3.052 | |
| 138 | DR. FÁBIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA | 10º TRF2 | 18/08/2005 | 2º | 3.060 | 3.060 | 3.052 | |
| 139 | DR. ROBERTO GIL LEAL FARIA | 10º TRF2 | 18/08/2005 | 3º | 3.060 | 3.060 | 3.052 | |
| 140 | DR. JOSÉ LUIS CASTRO RODRIGUEZ | 10º TRF2 | 18/08/2005 | 5º | 3.060 | 3.060 | 3.052 | |
| 141 | Dr.ª ALINE ALVES DE MELO MIRANDA ARAÚJO | 10º TRF2 | 18/08/2005 | 8º | 3.060 | 3.060 | 3.052 | |
| 142 | DR. RAFAEL DE SOUZA PEREIRA PINTO | 10º TRF2 | 18/08/2005 | 10º | 2.774 | 2.774 | 3.338 | |
| 143 | Dr.ª ALESSANDRA BELFORT BUENO FERNANDES DE CASTRO | 10º TRF2 | 18/08/2005 | 11º | 2.594 | 2.594 | 3.518 | |
| 144 | DR. BRUNO OTERO NERY | 10º TRF2 | 18/08/2005 | 12º | 2.594 | 2.594 | 3.518 | |
| 145 | DR. RAFFAELE FELICE PIRRO | 10º TRF2 | 18/08/2005 | 13º | 2.594 | 2.594 | 3.518 | |
| 146 | DR. FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES | 10º TRF2 | 18/08/2005 | 14º | 2.594 | 2.594 | 3.518 | |
| 147 | DR. MARCIO SOLTER | 10º TRF2 | 18/08/2005 | 15º | 2.594 | 2.594 | 3.518 | |
| 148 | DR. ROBERTO DANTES SCHUMAN DE PAULA | 10º TRF2 | 18/08/2005 | 16º | 2.594 | 2.594 | 3.518 | |
| 149 | DR. LEONARDO MARQUES LESSA | 10º TRF2 | 18/08/2005 | 17º | 2.594 | 2.594 | 3.518 | |
| 150 | Dr.ª FABÍOLA UTZIG HASELOF | 10º TRF2 | 18/08/2005 | 18º | 2.594 | 2.594 | 3.518 | |
| 151 | Dr.ª VIVIANY DE PAULA ARRUDA | 10º TRF2 | 18/08/2005 | 19º | 2.594 | 2.594 | 3.518 | |
| 152 | Dr.ª KARLA NANCI GRANDO | 11º TRF4 | 17/12/2004 | 5º | 2.594 | 2.594 | 2.751 | |
| 153 | Dr.ª GABRIELA ROCHA DE LACERDA ABREU | 11º TRF2 | 22/11/2007 | 1º | 2.594 | 2.594 | 2.692 | |
| 154 | Dr.ª PRISCILLA PEREIRA DA COSTA CORRÊA | 11º TRF2 | 22/11/2007 | 2º | 2.594 | 2.594 | 2.692 | |
| 155 | DR. RODRIGO GASPAR DE MELLO | 11º TRF2 | 22/11/2007 | 3º | 2.594 | 2.594 | 2.692 | |
| 156 | Dr.ª RENATA ALICE BERNARDO SERAFIM DE OLIVEIRA | 11º TRF2 | 22/11/2007 | 5º | 2.594 | 2.594 | 2.692 | |
| 157 | Dr.ª MÔNICA LÚCIA DO NASCIMENTO ALCANTARA BOTELHO | 11º TRF2 | 22/11/2007 | 6º | 2.594 | 2.594 | 2.692 | |
| 158 | Dr.ª MARIANA RODRIGUES KELLY JACKSON | 11º TRF2 | 22/11/2007 | 7º | 2.594 | 2.594 | 2.692 | |
| 159 | Dr.ª ÉRICA FARIA ARÊAS BALLA | 11º TRF2 | 22/11/2007 | 8º | 1.830 | 1.830 | 3.456 | |
| 160 | Dr.ª MARIA LUIZA JANSEN SÁ FREIRE SOLTER | 11º TRF2 | 22/11/2007 | 9º | 1.830 | 1.830 | 3.456 | |
| 161 | Dr.ª WANESSA CARNEIRO MOLINARO FERREIRA | 11º TRF2 | 22/11/2007 | 10º | 1.830 | 1.830 | 3.456 | |
| 162 | DR.BRUNO FABIANI MONTEIRO | 11º TRF2 | 22/11/2007 | 11º | 1.732 | 1.732 | 3.554 | |
| 163 | Dr.ª CARLA TERESA BONFADINI DE SÁ | 11º TRF2 | 22/11/2007 | 12º | 1.732 | 1.732 | 3.554 | |
| 164 | Dr.ª RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES | 11º TRF2 | 22/11/2007 | 13º | 1.732 | 1.732 | 3.554 | |
| 165 | Dr.ª MARIA CRISTINA RIBEIRO BOTELHO KANTO | 11º TRF2 | 22/11/2007 | 15º | 1.732 | 1.732 | 3.554 | |
| 166 | DR. PAULO CÉSAR VILLELA SOUTO LOPES RODRIGUES | 11º TRF2 | 22/11/2007 | 17º | 1.732 | 1.732 | 3.554 | |
| 167 | Dr.ª LUCIANA CUNHA VILLAR | 11º TRF2 | 22/11/2007 | 16º | 1.401 | 1.401 | 3.885 | |
| 168 | DR. RODRIGO REIFF BOTELHO | 7º TRF5 | 14/12/2005 | 5º | 1.401 | 1.401 | 3.839 | |
| 169 | DR. GUSTAVO MOULIN RIBEIRO | 8º TRF5 | 14/03/2007 | 6º | 1.401 | 1.401 | 3.320 | |
| 170 | Dr.ª DÉBORA MALIKI | 11º TRF2 | 22/11/2007 | 14º | 1.037 | 1.037 | 4.249 | |
| 171 | DR. MARCELO DA ROCHA ROSADO | 8º TRF5 | 14/03/2007 | 12º | 1.037 | 1.037 | 3.684 | |
| 172 | Dr.ª RENATA CISNE CID VOLOTÃO | 12º TRF1 | 25/06/2007 | 6º | 1.037 | 1.037 | 3.555 | |
| 173 | DR. GUSTAVO PONTES MAZZOCCHI | 6º TRF5 | 15/12/2004 | 7º | 274 | 274 | 4.175 | |
| 174 | DR. EDUARDO NUNES MARQUES | 12º TRF1 | 25/06/2007 | 3º | 4 | 4 | 4.655 | |
| Observações: | ||||||||
| TS / JF 2ª R: tempo de serviço como Juiz Federal na 2ª Região | ||||||||
| TS / JF: tempo de serviço como Juiz Federal | ||||||||
| TS / JFS 2R: tempo de serviço como Juiz Federal Substituto na 2ª Região | ||||||||
| (1) A magistrada esteve em disponibilidade no período de 15/02/2007 a 11/09/2011= 1.670 dias | ||||||||
| (2) O magistrado esteve em disponibilidade no período de 29/06/2010 a 12/11/2013= 1.233 dias | ||||||||
| (3) A magistrada ingressou na 2ª Região por aprovação, em 32º lugar, em 07/02/2002. O seu tempo de serviço junto ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região foi computado para todos os fins, conforme decisão no P.A. nº 184/03/2002. | ||||||||
| (4) A magistrada foi removida a pedido para a 5ª Região em 25/11/2004 e retornou a pedido para a 2ª Região em 16/03/2006. | ||||||||
| (5) O magistrado está em gozo de licença não remunerada no período de 01/09/2021 a 31/08/2022, conforme Portaria TRF2-PTP-2021/00318. O seu tempo de serviço hoje corresponde a 4.659 – 254 = 4.405 dias. | ||||||||
| *O tempo de serviço consignado foi apurado até 12/05/2022. | ||||||||
– JUÍZES FEDERAIS SUBSTITUTOS – | |||||||||||
| ORDEM | NOME | CONCURSO | POSSE NA JUSTIÇA FEDERAL | CLASSIFICAÇÃO NO CONCURSO | DATA POSSE JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO 2ª R | DATA POSSE JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | TS / JFS 2ª R | ||||
