2012
Mutirão | Matéria / Instituição | Período | Local | Audiências Designadas | Audiências Realizadas | Acordos Homologados | Audiências com Definição | Pessoas Atendidas | Valor_Total em R$ | % de Acordos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 8.819 | 6.732 | 4.397 | 6.284 | 15.566 | 96.488.195,63 | 69,97% | |||
43º | Créditos Comerciais - ECT | 07.12 | CESOL | 116 | 09 | 04 | 09 | 23 | 36.468,58 | 44,44% |
42º | Créditos Comerciais - CEF | 06.12 | CESOL | 230 | 41 | 12 | 41 | 143 | 542.892,00 | 29,27% |
41º | Sistema Financeiro da Habitação - CEF/EMGEA | 05.12 | CESOL | 80 | 70 | 31 | 70 | 145 | 2.244.169,64 | 44,29% |
40º | Sistema Financeiro da Habitação - CEF/EMGEA | 04.12 | CESOL | 134 | 110 | 99 | 110 | 431 | 2.806.393,14 | 90,00% |
39º | Sistema Financeiro da Habitação - CEF/EMGEA | 29.11 | Subseção Judiciária de Itaboraí | 22 | 20 | 11 | 20 | 63 | 485.422,02 | 55,00% |
38º | Gratificações - AGU | 27 a 28.11 | CESOL | 393 | 342 | 295 | 342 | 859 | 3.314.690,75 | 86,26% |
37º | CRA - Cobrança de Anuidades - CEF Dano Moral - ECT - Dano Moral e CEF/SFH | 07 a 14.11 - Semana Nacional de Conciliação | SJES | 411 | 253 | 202 | 253 | 403 | 470.500,88 | 79,84% |
36º | AUDIÊNCIAS CRIMINAIS | 07 a 14.11 - Semana Nacional de Conciliação | 5ª VF Criminal - SJRJ | 19 | 12 | 12 | 12 | 15 | 0,00 | 100,00% |
35º | CEF - Dano Moral | 07 a 14.11 -Semana Nacional de Conciliação | 3º JEF - SJRJ | 79 | 78 | 66 | 78 | 219 | 105.796,00 | 84,62% |
Mostrando de 1 até 10 de 44 registros