2013
Mutirão | Matéria / Instituição | Período | Local | Audiências Designadas | Audiências Realizadas | Acordos Homologados | Audiências com Definição | Pessoas Atendidas | Valor_Total em R$ | % de Acordos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.786 | 5.125 | 3.495 | 5.119 | 13.681 | 60.723.644,51 | 68,28% | |||
53º | Danos Morais - CEF | 05.12 | 2ª VF - Subseção Judiciária de Petrópolis | 15 | 15 | 03 | 15 | 20 | 2.988,97 | 20,00% |
52º | Títulos Executivos Extrajudiciais - CRC | 05.12 | 1ª VF - Subseção Judiciária de Resende | 15 | 15 | 15 | 15 | 45 | 9.557,46 | 100,00% |
51º | Danos Morais - CEF | 04.12 | 1º JEF - Subseção Judiciária de Volta Redonda | 71 | 71 | 57 | 71 | 136 | 142.663,43 | 80,28% |
50º | Danos Morais - CEF | 03 e 04.12 | 1ª VF - Subseção Judiciária de Itaperuna | 10 | 10 | 10 | 10 | 00 | 24.800,00 | 100,00% |
49º | Danos Morais - ECT | 04.12 | 3º JEF - SJRJ | 19 | 17 | 17 | 17 | 33 | 31.774,65 | 100,00% |
48º | Danos Morais - CEF | 03 e 05.12 | 3º JEF - SJRJ | 33 | 30 | 25 | 28 | 64 | 73.134,54 | 89,29% |
47º | Danos Morais - ECT | 03.12 | Subseção Judiciária de São Pedro da Aldeia | 01 | 01 | 01 | 01 | 04 | 700,00 | 100,00% |
46º | Benefícios Previdenciários - INSS | 02.12 | Subseção Judiciária de São Pedro da Aldeia | 01 | 01 | 01 | 01 | 04 | 0,00 | 100,00% |
45º | Danos Morais - CEF | 02 e 03.12 | Subseção Judiciária de São Pedro da Aldeia | 10 | 10 | 10 | 10 | 00 | 28.500,00 | 100,00% |
Mostrando de 1 até 10 de 54 registros