2014
Mutirão | Matéria / Instituição | Período | Local | Audiências Designadas | Audiências Realizadas | Acordos Homologados | Audiências com Definição | Pessoas Atendidas | Valor_Total em R$ | % de Acordos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 7.170 | 4.690 | 2.605 | 4.158 | 13.460 | 38.501.409,22 | 62,65% | |||
75º | Danos Morais - CEF (Mutirão Pré-Processual) | 12.12 | CESCON - SJES | 03 | 03 | 01 | 03 | 16 | 1.000,00 | 33,33% |
74º | Danos Morais - CEF (Mutirão Pré-Processual) | 04.12 | CESCON - SJES | 02 | 02 | 02 | 02 | 10 | 800,00 | 100,00% |
73º | Danos Morais - CEF (Mutirão Pré-Processual) | 28.11 | CESCON - SJES | 04 | 04 | 04 | 04 | 16 | 8.300,00 | 100,00% |
72º | Créditos Comerciais - CEF | 28.11 | CESCON - SJES | 80 | 20 | 02 | 20 | 00 | 29.673,00 | 10,00% |
71º | Benefícios Previdenciários - INSS | 28.22 | 11º JEF | 10 | 10 | 00 | 10 | 33 | - | 0,00% |
70º | Danos Morais - CEF | 27.11 | Turmas Rec - SJES | 21 | 16 | 09 | 16 | 41 | 51.300,00 | 56,25% |
69º | Créditos Comerciais - CEF | 27.11 | CESCON - SJES | 58 | 10 | 02 | 10 | 00 | 27.110,00 | 20,00% |
68º | Danos Morais - CORREIOS | 27.11 | 3º JEF / RJ | 19 | 18 | 15 | 18 | 35 | 42.800,00 | 83,33% |
67º | Gratificações de Desempenho - AGU | 25, 26 e 27.11 | CESOL - SJRJ | 314 | 254 | 147 | 254 | 835 | 1.079.011,50 | 57,87% |
Mostrando de 1 até 10 de 76 registros