2015
Mutirão | Matéria / Instituição | Período | Local | Audiências Designadas | Audiências Realizadas | Acordos Homologados | Audiências com Definição | Pessoas Atendidas | Valor_Total em R$ | % de Acordos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.469 | 3.100 | 2.171 | 3.049 | 11.007 | 19.742.928,10 | 71,20% | |||
87º | Créditos Comerciais - CEF | 18.12 | CESCON - SJES | 04 | 04 | 04 | 04 | 21 | 8.500,00 | 100,00% |
86º | Créditos Comerciais - CEF | 11.12 | CESCON - SJES | 04 | 04 | 02 | 04 | 20 | 4.000,00 | 50,00% |
85º | Créditos Comerciais - CEF | 04.12 | CESCON - SJES | 03 | 03 | 03 | 03 | 09 | 2.400,00 | 100,00% |
84º | Créditos Comerciais - CEF | 01,02/12 | CESOL - SJRJ | 112 | 107 | 85 | 107 | 400 | 266.126,82 | 79,44% |
83º | Sistema Financeiro da Habitação - CEF/EMGEA | 23,24/11 e 27/11 | NPSC2 | 56 | 50 | 18 | 50 | 183 | 1.695.807,52 | 36,00% |
82º | Danos Morais - CEF (Conciliações Prévias) | 27.11 | CESCON - SJES | 02 | 02 | 01 | 02 | 10 | 700,00 | 50,00% |
81º | Créditos Comerciais - CEF | 27.11 | CESCON - SJES | 07 | 02 | 00 | 02 | 12 | 0,00 | 0,00% |
80º | Mutirão PAR - CEF | 26.11 | CESCON - SJES | 114 | 28 | 28 | 28 | 140 | 65.414,72 | 100,00% |
79º | Responsabilidade Civil - Conselho Regional de Administração do Estado do Espírito Santo - CRA/ES | 25.11 | CESCON - SJES | 12 | 08 | 01 | 08 | 47 | 3.000,00 | 12,50% |
Mostrando de 1 até 10 de 88 registros