2016
Mutirão | Matéria / Instituição | Período | Local | Audiências Designadas | Audiências Realizadas | Acordos Homologados | Audiências com Definição | Pessoas Atendidas | Valor_Total em R$ | % de Acordos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 4458 | 5022 | 2833 | 4115 | 15896 | 14.454.913,59 | 68,85% | |||
165º | Conselho de Biblioteconomia | 29 e 30 /SET - 03 e 04/TOU | NPSC2 | 71 | 876 | 71 | 71 | 304 | 68.381,40 | 100,00 |
164º | Mutirôes AGU | 25/nov | NPSC2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 43.671,60 | 100,00 |
163º | Mutirôes AGU | 23/nov | NPSC2 | 33 | 33 | 27 | 33 | 127 | 423.559,86 | 81,82 |
162º | Mutirôes AGU | 24/nov | NPSC2 | 29 | 29 | 24 | 29 | 122 | 552.015,13 | 82,76 |
161º | Mutirôes INSS | 25/nov | NPSC2 | 51 | 44 | 36 | 44 | 206 | 81,82 | |
160º | Sistema Financeiro da Habitação - CEF/EMGEA | 6,7,8,9,70 / JUN | NPSC2 | 236 | 201 | 38 | 166 | 1060 | 4.463.089,18 | 22,89 |
159º | Sistema Financeiro da Habitação - CEF/EMGEA | 21,22,23,24 / NOV | NPSC2 | 63 | 48 | 16 | 42 | 126 | 1.424.335,98 | 38,10 |
158º | Danos Morais - CEF (Conciliações Prévias) | 19/dez | CESCON - SJES | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | 0,00 |
157º | Danos Morais - CEF (Conciliações Prévias) | 12/dez | CESCON - SJES | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3.000,00 | 100,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 166 registros