2021
2ª Região
Período | Audiências Realizadas | Acordos Homologados | Valor Conciliado em R$ | % de Acordos | Sentenças de conciliação (sem designação de audiência) | Total Conciliado |
---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | 78 | 65 | 1.046.990,78 | 83,33% | 39 | 104 |
Fevereiro | 304 | 211 | 5.232.853,76 | 69,41% | 51 | 262 |
Março | 458 | 336 | 5.909.380,36 | 73,36% | 60 | 396 |
Abril | 455 | 336 | 22.574.870,79 | 73,85% | 50 | 386 |
Maio | 436 | 347 | 4.648.900,04 | 79,59% | 57 | 404 |
Junho | 337 | 251 | 1.814.092,26 | 74,48% | 37 | 288 |
Julho | 370 | 272 | 2.085.935,60 | 73,51% | 47 | 319 |
Agosto | 649 | 476 | 12.820.425,48 | 73,34% | 22 | 498 |
Setembro | 453 | 331 | 6.040.494,02 | 73,07% | 58 | 389 |
Outubro | 443 | 336 | 2.265.712,16 | 75,85% | 125 | 461 |
Mostrando de 1 até 10 de 13 registros
NPSC2
Período | Audiências Realizadas | Acordos Homologados | Valor Conciliado em R$ | % de Acordos | Sentenças de conciliação (sem designação de audiência) | Total Conciliado |
---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | 15 | 13 | 7.800,00 | 86,67% | 0 | 13 |
Fevereiro | 40 | 33 | 1.041.138,57 | 82,50% | 3 | 36 |
Março | 85 | 73 | 50.645,00 | 85,88% | 0 | 73 |
Abril | 122 | 82 | 18.412.619,58 | 67,21% | 5 | 87 |
Maio | 62 | 45 | 240.442,73 | 72,58% | 3 | 48 |
Junho | 54 | 43 | 199.226,12 | 79,63% | 1 | 44 |
Julho | 32 | 24 | 577.630,72 | 75,00% | 5 | 29 |
Agosto | 119 | 99 | 298.800,00 | 83,19% | 0 | 99 |
Setembro | 67 | 38 | 536.837,97 | 56,72% | 41 | 79 |
Outubro | 78 | 67 | 210.002,21 | 85,90% | 75 | 142 |
Mostrando de 1 até 10 de 13 registros
CESOL/Rio de Janeiro
Período | Audiências Realizadas | Acordos Homologados | Valor Conciliado em R$ | % de Acordos | Sentenças de conciliação (sem designação de audiência) | Total Conciliado |
---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | 32 | 27 | 960.060,63 | 84,38% | 10 | 37 |
Fevereiro | 107 | 80 | 3.936.313,10 | 74,77% | 26 | 106 |
Março | 125 | 96 | 5.419.434,45 | 76,80% | 30 | 126 |
Abril | 98 | 81 | 3.579.176,44 | 82,65% | 21 | 102 |
Maio | 96 | 83 | 3.801.460,58 | 86,46% | 22 | 105 |
Junho | 75 | 59 | 573.911,23 | 78,67% | 1 | 60 |
Julho | 100 | 82 | 1.035.623,75 | 82,00% | 8 | 90 |
Agosto | 216 | 172 | 1.375.052,32 | 79,63% | 12 | 184 |
Setembro | 156 | 127 | 1.083.714,71 | 81,41% | 4 | 131 |
Outubro | 162 | 129 | 1.502.123,09 | 79,63% | 10 | 139 |
Mostrando de 1 até 10 de 13 registros
CESGRANDE
(Encerramento das Atividades – TRF2-PNC-2021/00007)
Período | Audiências Realizadas | Acordos Homologados | Valor Conciliado em R$ | % de Acordos | Sentenças de conciliação (sem designação de audiência) | Total Conciliado |
---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | - | - | - | - | - | - |
Fevereiro | 23 | 18 | 40.780,37 | 78,26% | 0 | 18 |
Março | 15 | 12 | 27.265,00 | 80,00% | 0 | 12 |
Abril | 36 | 30 | 78.448,63 | 83,33% | 0 | 30 |
Maio | - | - | - | - | - | - |
Junho | - | - | - | - | - | - |
Julho | - | - | - | - | - | - |
Agosto | - | - | - | - | - | - |
Setembro | - | - | - | - | - | - |
Outubro | - | - | - | - | - | - |
Mostrando de 1 até 10 de 13 registros
CESUL
Período | Audiências Realizadas | Acordos Homologados | Valor Conciliado em R$ | % de Acordos | Sentenças de conciliação (sem designação de audiência) | Total Conciliado |
---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | - | - | - | - | - | - |
Fevereiro | 51 | 39 | 98.452,12 | 76,47% | 0 | 39 |
Março | 26 | 21 | 48.937,44 | 80,77% | 0 | 21 |
Abril | 34 | 29 | 75.688,05 | 85,29% | 0 | 29 |
Maio | 11 | 10 | 21.596,05 | 90,91% | 0 | 10 |
Junho | 41 | 36 | 97.759,87 | 87,80% | 0 | 36 |
Julho | 59 | 47 | 112.691,76 | 79,66% | 0 | 47 |
Agosto | - | - | - | - | - | - |
Setembro | 22 | 15 | 43.973,07 | 68,18% | 0 | 15 |
Outubro | 14 | 11 | 26.643,72 | 78,57% | 2 | 13 |
Mostrando de 1 até 10 de 13 registros
CESOL/Nova Friburgo
Período | Audiências Realizadas | Acordos Homologados | Valor Conciliado em R$ | % de Acordos | Sentenças de conciliação (sem designação de audiência) | Total Conciliado |
---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | - | - | - | - | - | - |
Fevereiro | - | - | - | - | - | - |
Março | - | - | - | - | - | - |
Abril | - | - | - | - | - | - |
Maio | - | - | - | - | - | - |
Junho | - | - | - | - | - | - |
Julho | - | - | - | - | - | - |
Agosto | - | - | - | - | - | - |
Setembro | - | - | - | - | - | - |
Outubro | - | - | - | - | - | - |
Mostrando de 1 até 10 de 13 registros
CESOL/Baixada Fluminense
Período | Audiências Realizadas | Acordos Homologados | Valor Conciliado em R$ | % de Acordos | Sentenças de conciliação (sem designação de audiência) | Total Conciliado |
---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | - | - | - | - | - | - |
Fevereiro | 29 | 25 | 60.369,60 | 86,21% | 0 | 25 |
Março | 86 | 69 | 168.622,98 | 80,23% | 0 | 69 |
Abril | 76 | 59 | 143.017,19 | 77,63% | 0 | 59 |
Maio | 120 | 98 | 270.027,57 | 81,67% | 0 | 98 |
Junho | 46 | 34 | 730.155,47 | 73,91% | 24 | 58 |
Julho | 108 | 78 | 240.266,75 | 72,22% | 4 | 82 |
Agosto | 86 | 60 | 179.278,42 | 69,77% | 0 | 60 |
Setembro | 87 | 68 | 218.675,79 | 78,16% | 0 | 68 |
Outubro | 112 | 76 | 335.231,37 | 67,86% | 17 | 93 |
Mostrando de 1 até 10 de 13 registros
CESCON
Período | Audiências Realizadas | Acordos Homologados | Valor Conciliado em R$ | % de Acordos | Sentenças de conciliação (sem designação de audiência) | Total Conciliado |
---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | - | - | 17.400,00 | - | 29 | 29 |
Fevereiro | 54 | 16 | 55.800,00 | 29,63% | 22 | 38 |
Março | 74 | 23 | 85.577,16 | 31,08% | 30 | 53 |
Abril | 66 | 34 | 235.243,34 | 51,52% | 24 | 58 |
Maio | 43 | 17 | 63.401,00 | 39,53% | 32 | 49 |
Junho | 44 | 17 | 59.318,80 | 38,64% | 11 | 28 |
Julho | 22 | 8 | 30.100,00 | 36,36% | 30 | 38 |
Agosto | 173 | 98 | 10.841.975,00 | 56,65% | 10 | 108 |
Setembro | 85 | 52 | 4.069.658,83 | 61,18% | 13 | 65 |
Outubro | 17 | 11 | 55.905,36 | 64,71% | 21 | 32 |
Mostrando de 1 até 10 de 13 registros
CESNITA
Período | Audiências Realizadas | Acordos Homologados | Valor Conciliado em R$ | % de Acordos | Sentenças de conciliação (sem designação de audiência) | Total Conciliado |
---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | 31 | 25 | 61.730,15 | 80,65% | 0 | 25 |
Fevereiro | - | - | - | - | - | - |
Março | 47 | 42 | 108.898,33 | 89,36% | 0 | 42 |
Abril | 23 | 21 | 50.677,56 | 91,30% | 0 | 21 |
Maio | 61 | 56 | 145.880,78 | 91,80% | 0 | 56 |
Junho | 47 | 42 | 100.569,29 | 89,36% | 0 | 42 |
Julho | 48 | 33 | 89.622,62 | 68,75% | 0 | 33 |
Agosto | 14 | 13 | 33.196,24 | 92,86% | 0 | 13 |
Setembro | 36 | 31 | 87.633,65 | 86,11% | 0 | 31 |
Outubro | 43 | 31 | 100.290,41 | 72,09% | 0 | 31 |
Mostrando de 1 até 10 de 13 registros
CESOL/São Gonçalo
Período | Audiências Realizadas | Acordos Homologados | Valor Conciliado em R$ | % de Acordos | Sentenças de conciliação (sem designação de audiência) | Total Conciliado |
---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | - | - | - | - | - | - |
Fevereiro | - | - | - | - | - | - |
Março | - | - | - | - | - | - |
Abril | - | - | - | - | - | - |
Maio | 43 | 38 | 106.091,33 | 88,37% | 0 | 38 |
Junho | 30 | 20 | 53.151,48 | 66,67% | 0 | 20 |
Julho | 1 | - | - | - | 0 | - |
Agosto | 41 | 34 | 92.123,50 | 82,93% | 0 | 34 |
Setembro | - | - | - | - | - | - |
Outubro | 17 | 11 | 35.516,00 | 64,71% | 0 | 11 |
Mostrando de 1 até 10 de 13 registros
CESOL/São Pedro da Aldeia
Período | Audiências Realizadas | Acordos Homologados | Valor Conciliado em R$ | % de Acordos | Sentenças de conciliação (sem designação de audiência) | Total Conciliado |
---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | - | - | - | - | - | - |
Fevereiro | - | - | - | - | - | - |
Março | - | - | - | - | - | - |
Abril | - | - | - | - | - | - |
Maio | - | - | - | - | - | - |
Junho | - | - | - | - | - | - |
Julho | - | - | - | - | - | - |
Agosto | - | - | - | - | - | - |
Setembro | - | - | - | - | - | - |
Outubro | - | - | - | - | - | - |
Mostrando de 1 até 10 de 13 registros
CENORTE
Período | Audiências Realizadas | Acordos Homologados | Valor Conciliado em R$ | % de Acordos | Sentenças de conciliação (sem designação de audiência) | Total Conciliado |
---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | - | - | - | - | - | - |
Fevereiro | - | - | - | - | - | - |
Março | - | - | - | - | - | - |
Abril | - | - | - | - | - | - |
Maio | - | - | - | - | - | - |
Junho | - | - | - | - | - | - |
Julho | - | - | - | - | - | - |
Agosto | - | - | - | - | - | - |
Setembro | - | - | - | - | - | - |
Outubro | - | - | - | - | - | - |
Mostrando de 1 até 10 de 13 registros