2024
2ª Região
Período | Audiências realizadas | Acordos homologados | Valor Conciliado | % de Acordos | Sentenças de conciliação (sem designação de audiência) | Total conciliado |
---|---|---|---|---|---|---|
JAN | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
FEV | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
MAR | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
ABR | 22 | 9 | R$ 60.537,08 | 40,91% | 1 | 10 |
MAI | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
JUN | 29 | 15 | R$ 42.629,00 | 51,72% | 3 | 18 |
JUL | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
AGO | 8 | 4 | R$ 13.220,00 | 50,00% | 0 | 4 |
SET | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
OUT | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 |
Mostrando de 1 até 10 de 13 registros
C100% Digital
Período | Audiências realizadas | Acordos homologados | Valor Conciliado | % de Acordos | Sentenças de conciliação (sem designação de audiência) | Total conciliado |
---|---|---|---|---|---|---|
JAN | - | - | - | - | - | - |
FEV | - | - | - | - | - | - |
MAR | - | - | - | - | - | - |
ABR | - | - | - | - | - | - |
MAI | - | - | - | - | - | - |
JUN | - | - | - | - | - | - |
JUL | - | - | - | - | - | - |
AGO | - | - | - | - | - | - |
SET | - | - | - | - | - | - |
OUT | - | - | - | - | - | - |
Mostrando de 1 até 10 de 13 registros
CESOL/Rio de Janeiro
Período | Audiências realizadas | Acordos homologados | Valor Conciliado | % de Acordos | Sentenças de conciliação (sem designação de audiência) | Total conciliado |
---|---|---|---|---|---|---|
JAN | 0 | 0 | R$ 8.734,06 | 3 | 3 | |
FEV | 0 | 0 | R$ 34.326,19 | 6 | 6 | |
MAR | 4 | 4 | R$ 36.549,52 | 100,00% | 3 | 7 |
ABR | 66 | 34 | R$ 198.165,95 | 51,52% | 9 | 43 |
MAI | 0 | 0 | R$ 72.996,83 | 8 | 8 | |
JUN | 0 | 0 | R$ 251.628,47 | 13 | 13 | |
JUL | 43 | 28 | R$ 406.914,82 | 65,12% | 10 | 38 |
AGO | 19 | 6 | R$ 146.237,41 | 31,58% | 9 | 15 |
SET | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
OUT | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 |
Mostrando de 1 até 10 de 13 registros
CESUL
[table “89” not found /]
CESOL/Nova Friburgo
[table “95” not found /]
CESOL/Magé
[table “94” not found /]
CESOL/Baixada Fluminense
[table “93” not found /]
CESCON
TÍTULO | DATA/PERÍODO | LOCAL |
---|---|---|
Seminário "iESGo: Governança, Sustentabilidade e Inovação" | 07/03/2024, de 9h às 17h30 | Instituto Serzedello Corrêa - Setor de Clubes Esportivos Sul - SCES trecho 3 Lote 3, Brasília/DF com transmissão pelo YouTube |
1ª Jornada do Meio Ambiente da Justiça Federal da 2ª Região: “Arte e ciência aliadas no combate aos desastres ambientais nos Oceanos” | 20/07/2023 às 17h | Presencial na Sala de Convivência da SJRJ com transmissão pelo Zoom. Faça sua inscrição aqui. |
1ª Jornada do Meio Ambiente da Justiça Federal da 2ª Região: “Crise Climática” | 13/07/2023 às 17h | Presencial na Sala de Convivência da SJRJ com transmissão pelo Zoom. Faça sua inscrição aqui. |
1ª Jornada do Meio Ambiente da Justiça Federal da 2ª Região: “Vivência em mosaico” | 06/07/2023 às 17h | Presencial na Sala de Convivência da SJRJ com transmissão pelo Zoom. Faça sua inscrição aqui. |
1ª Jornada do Meio Ambiente da Justiça Federal da 2ª Região: Oficina de Pintura em Terra | 29/06/2023 das 14h às 16h – Grupo de Jovens (visita externa) e das 17h às 19h – Grupo Interno | Presencial na Sala de Convivência da SJRJ com transmissão pelo Zoom. Faça sua inscrição aqui. |
1ª Jornada do Meio Ambiente da Justiça Federal da 2ª Região: Mesa Redonda “Cidadania Ambiental: projetos de vida que se interconectam” | 22/06/2023 às 17h | Presencial na Sala de Convivência da SJRJ com transmissão pelo Zoom. Faça sua inscrição aqui. |
1ª Jornada do Meio Ambiente da Justiça Federal da 2ª Região: “Eficiência Energética” | 20/06/2023 às 17h | Zoom da SJES. Faça sua inscrição aqui. |
1ª Jornada do Meio Ambiente da Justiça Federal da 2ª Região: "Enfrentamento da poluição marinha por resíduos sólidos" | 15/06/2023 às 17h | Zoom do TRF2, fornecido mediante inscrição no evento. |
1ª Jornada do Meio Ambiente da Justiça Federal da 2ª Região: "O papel das conciliações na área do meio ambiente na Justiça Federal" | 13/06/2023 às 17h | Presencial no Auditório do TRF2 com transmissão pelo Zoom, fornecido mediante inscrição no evento. |
1ª Jornada do Meio Ambiente da Justiça Federal da 2ª Região: "Cenário da Reciclagem no RJ” e Divulgação do Selo Azul | 07/06/2023 às 17h | Presencial na Sala de Convivência da SJRJ com transmissão pelo Zoom. Faça sua inscrição aqui. |
Mostrando de 1 até 10 de 15 registros
CESNITA
Período | Audiências realizadas | Acordos homologados | Valor Conciliado | % de Acordos | Sentenças de conciliação (sem designação de audiência) | Total conciliado |
---|---|---|---|---|---|---|
JAN | - | - | - | - | - | - |
FEV | - | - | - | - | - | - |
MAR | - | - | - | - | - | - |
ABR | - | - | - | - | - | - |
MAI | - | - | - | - | - | - |
JUN | - | - | - | - | - | - |
JUL | - | - | - | - | - | - |
AGO | - | - | - | - | - | - |
SET | - | - | - | - | - | - |
OUT | - | - | - | - | - | - |
Mostrando de 1 até 10 de 13 registros
CESOL/São Gonçalo
[table “96” not found /]
CESOL/São Pedro da Aldeia
[table “97” not found /]
CENORTE
Nome | Vara/Origem | UF | Fase da certificação |
---|---|---|---|
ABILIO FERNANDES DAS NEVES NETO | TRF2 - GABMG | Rio de Janeiro | Estágio supervisionado |
ABRAAO DAMASO DE ALMEIDA DA SILVA | SJRJ/13JEF | Rio de Janeiro | Estágio supervisionado |
ADIENE GOMES MENDES | CESOL-RJ | Rio de Janeiro | Conciliador certificado |
ADILENE VILLOTE AJARA BONORINO | TRF2 - GABFL | Rio de Janeiro | Estágio supervisionado |
ADRIANA AMORIM SOARES MACEDO | EXTERNO | Rio de Janeiro | Estágio supervisionado |
ADRIANA GUALANDI DA COSTA DOS SANTOS | EXTERNO | Rio de Janeiro | Conciliador certificado |
ADRIANA PRIOR KRECZMARSKY GUIMARÃES | SJRJ/São Gonçalo | Rio de Janeiro | Estágio supervisionado |
ÁGATHA VANESCA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | EXTERNO | Rio de Janeiro | Conciliador certificado |
ALAN GONCALVES ALVES | 4ª VARA FEDERAL DE SÃO JOÃO DE MERITI | Rio de Janeiro | Estágio supervisionado |
ALBERT MARTINS CARREIRA | 5ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro | Conciliador certificado |
Mostrando de 1 até 10 de 616 registros
CEJUSC-AMBIENTAL
[table “91” not found /]
CEJUSC-SAÚDE
[table “92” not found /]