Resultado consolidado dos Mutirões de Conciliação realizados em 2017
CESOL/Rio de Janeiro
Resultado consolidado dos Mutirões de Conciliação realizados em 2017 - CESOL/Rio de JaneiroPeríodo | Audiências Realizadas | Acordos Homologados | Valor Conciliado em R$ | % de Acordos |
---|
Janeiro | 48 | 31 | 101.485,76 | 64,58% |
Fevereiro | 279 | 189 | 450.869,57 | 67,74% |
Março | 356 | 237 | 665.052,61 | 66,57% |
Abril | 222 | 148 | 373.187,11 | 66,67% |
Maio | 306 | 201 | 507.801,06 | 65,69% |
Junho | 189 | 142 | 323.087,16 | 75,13% |
.Julho | 170 | 116 | 301.303,04 | 68,24% |
Agosto | 221 | 144 | 629.171,65 | 65,16% |
Setembro | 252 | 161 | 394.727,70 | 63,89% |
Outubro | 92 | 72 | 213.013,49 | 78,26% |
Novembro | 251 | 149 | 364.859,80 | 59,36% |
Dezembro | 145 | 59 | 319.044,50 | 40,69% |
TOTAL | 2531 | 1649 | 4.643.603,45 | 65,15% |
CESOL/Volta Redonda
Resultado consolidado dos Mutirões de Conciliação realizados em 2017 - CESOL/Volta RedondaPeríodo | Audiências Realizadas | Acordos Homologados | Valor Conciliado em R$ | % de Acordos |
---|
Janeiro | 33 | 25 | 64.808,94 | 75,76% |
Fevereiro | 49 | 30 | 73.106,73 | 61,22% |
Março | 31 | 18 | 41.842,03 | 58,06% |
Abril | 40 | 18 | 41.989,00 | 45,00% |
Maio | 27 | 16 | 43.200,00 | 59,26% |
Junho | 51 | 26 | 52.170,00 | 50,98% |
Julho | 0 | 0 | - | - |
Agosto | 64 | 23 | 57.613,00 | 35,94% |
Setembro | 34 | 11 | 127.637,80 | 32,35% |
Outubro | 26 | 11 | 30.222,00 | 42,31% |
Novembro | 46 | 19 | 37.851,20 | 41,30% |
Dezembro | 16 | 11 | 23.500,00 | 68,75% |
TOTAL | 424 | 211 | 601.440,70 | 49,76% |
CESOL/Campo Grande
Resultado consolidado dos Mutirões de Conciliação realizados em 2017 - CESOL/Campo GrandePeríodo | Audiências Realizadas | Acordos Homologados | Valor Conciliado em R$ | % de Acordos |
---|
Janeiro | 44 | 14 | 19.100,00 | 31,82% |
Fevereiro | 29 | 16 | 47.693,00 | 55,17% |
Março | 54 | 17 | 26.272,00 | 31,48% |
Abril | 14 | 4 | 6.300,00 | 28,57% |
Maio | 4 | 2 | 7.000,00 | 50,00% |
Junho | 50 | 29 | 60.357,80 | 58,00% |
Julho | 35 | 26 | 47.177,77 | 74,29% |
Agosto | 110 | 80 | 194.321,93 | 72,73% |
Setembro | 69 | 44 | 100.012,80 | 63,77% |
Outubro | 44 | 27 | 57.208,90 | 61,36% |
Novembro | 76 | 43 | 98.146,49 | 56,58% |
Dezembro | 31 | 22 | 53.251,58 | 70,97% |
TOTAL | 560 | 324 | 716.842,27 | 57,86% |
CESCON
Resultado consolidado dos Mutirões de Conciliação realizados em 2017 - CESCONPeríodo | Audiências Realizadas | Acordos Homologados | Valor Conciliado em R$ | % de Acordos |
---|
Janeiro | 0 | 0 | - | - |
Fevereiro | 35 | 31 | 90.823,35 | 88,57% |
Março | 57 | 47 | 129.165,00 | 82,46% |
Abril | 0 | 0 | - | - |
Maio | 41 | 38 | 101.750,00 | 92,68% |
Junho | 39 | 32 | 75.910,00 | 82,05% |
Julho | 70 | 58 | 152.345,28 | 82,86% |
Agosto | 0 | 0 | - | - |
Setembro | 64 | 51 | 114.579,75 | 79,69% |
Outubro | 26 | 23 | 46.815,50 | 88,46% |
Novembro | 196 | 103 | 287.458,49 | 52,55% |
Dezembro | 26 | 23 | 46.815,50 | 88,46% |
TOTAL | 554 | 406 | 1.045.662,87 | 73,29% |
NPSC2
Resultado consolidado dos Mutirões de Conciliação realizados em 2017 - NPSC2Período | Audiências Realizadas | Acordos Homologados | Valor Conciliado em R$ | % de Acordos |
---|
Maio | 154 | 49 | 3.936.697,26 | 31,82% |
Dezembro | 261 | 93 | 6.584.788,98 | 35,63% |
TOTAL | 415 | 142 | 10.521.486,24 | 34,22% |