Resultado consolidado dos Mutirões de Conciliação realizados em 2018
CESOL/Rio de Janeiro
Resultado consolidado dos Mutirões de Conciliação realizados em 2018 - CESOL/Rio de JaneiroPeríodo | Audiências Realizadas | Acordos Homologados | Valor Conciliado em R$ | % de Acordos |
---|
Janeiro | 85 | 52 | 126.235,24 | 61,18% |
Fevereiro | 131 | 86 | 172.584,54 | 65,65% |
Março | 121 | 79 | 207.680,16 | 65,29% |
Abril | 173 | 122 | 240.879,02 | 70,52% |
Maio | 156 | 119 | 286.059,24 | 76,28% |
Junho | 113 | 91 | 194.347,13 | 80,53% |
Julho | 116 | 93 | 193.512,89 | 80,17% |
Agosto | 96 | 59 | 102.402,95 | 61,46% |
Setembro | 127 | 94 | 222.936,34 | 74,02% |
Outubro | 223 | 132 | 327.538,33 | 59,19% |
Novembro | 231 | 139 | 390.840,71 | 60,17% |
Dezembro | 0 | 0 | - | - |
TOTAL | 1572 | 1066 | 2.465.016,55 | 67,81% |
CESOL/Volta Redonda
Resultado consolidado dos Mutirões de Conciliação realizados em 2018 - CESOL/Volta RedondaPeríodo | Audiências Realizadas | Acordos Homologados | Valor Conciliado em R$ | % de Acordos |
---|
Janeiro | 0 | 0 | - | - |
Fevereiro | 0 | 0 | - | - |
Março | 61 | 34 | 70.233,59 | 55,74% |
Abril | 0 | 0 | - | - |
Maio | 47 | 33 | 73.522,23 | 70,21% |
Junho | 0 | 0 | - | - |
Julho | 9 | 2 | 4.174,00 | 22,22% |
Agosto | 16 | 9 | 23.561,59 | 56,25% |
Setembro | 40 | 27 | 51.681,15 | 67,50% |
Outubro | 29 | 19 | 31.252,87 | 65,52% |
Novembro | 16 | 12 | 29.613,00 | 75,00% |
Dezembro | 0 | 0 | - | - |
TOTAL | 218 | 136 | 284.038,43 | 71,10% |
CESOL/Campo Grande
Resultado consolidado dos Mutirões de Conciliação realizados em 2018 - CESOL/Campo GrandePeríodo | Audiências Realizadas | Acordos Homologados | Valor Conciliado em R$ | % de Acordos |
---|
Janeiro | 42 | 33 | 67.059,94 | 78,57% |
Fevereiro | 63 | 43 | 97.165,00 | 68,25% |
Março | 57 | 39 | 87.640,00 | 68,42% |
Abril | 124 | 92 | 193.920,20 | 74,19% |
Maio | 54 | 35 | 68.580,00 | 64,81% |
Junho | 57 | 47 | 101.830,00 | 82,46% |
Julho | 48 | 43 | 80.990,00 | 89,58% |
Agosto | 55 | 46 | 80.414,00 | 83,64% |
Setembro | 63 | 58 | 149.684,00 | 92,06% |
Outubro | 65 | 51 | 103.350,00 | 78,46% |
Novembro | 0 | 0 | - | - |
Dezembro | 0 | 0 | - | - |
TOTAL | 628 | 487 | 1.030.633,14 | 77,55% |
CESCON
Resultado consolidado dos Mutirões de Conciliação realizados em 2018 - CESCONPeríodo | Audiências Realizadas | Acordos Homologados | Valor Conciliado em R$ | % de Acordos |
---|
Janeiro | 61 | 34 | 59.400,00 | 55,74% |
Fevereiro | 135 | 91 | 208.332,00 | 67,41% |
Março | 138 | 83 | 297.426,16 | 60,14% |
Abril | 250 | 140 | 298.535,59 | 56,00% |
Maio | 99 | 56 | 64.048,92 | 56,57% |
Junho | 109 | 72 | 93.047,09 | 66,06% |
Julho | 147 | 93 | 44.045,01 | 63,27% |
Agosto | 143 | 69 | 1.615.483,05 | 48,25% |
Setembro | 130 | 97 | 146.606,66 | 74,62% |
Outubro | 0 | 0 | - | - |
Novembro | 107 | 58 | 315.062,15 | 54,21% |
Dezembro | 0 | 0 | - | - |
TOTAL | 1319 | 793 | 3.141.986,63 | 60,12% |
NPSC2/SFH
Resultado consolidado dos Mutirões de Conciliação realizados em 2018 - NPSC2/SFHPeríodo | Audiências Realizadas | Acordos Homologados | Valor Conciliado em R$ | % de Acordos |
---|
07/05 a 18/05 | 312 | 87 | 5.463.810,79 | 27,88% |
06/08 a 17/08 | 233 | 75 | 5.767.415,50 | 32,19% |
05/11 a 09/11 | 147 | 66 | 4.154.412,11 | 44,90% |
TOTAL | 692 | 228 | 15.385.638,40 | 32,95% |