Resultado consolidado dos Mutirões de Conciliação realizados em 2020
2ª Região
Audiências de conciliação realizadas na 2ª Região em 2020Período | Audiências Realizadas | Acordos Homologados | Valor Conciliado em R$ | % de Acordos |
---|
Janeiro | 97 | 80 | 243.778,17 | 82,47% |
Fevereiro | 196 | 142 | 418.827,39 | 72,45% |
Março | 1107 | 790 | 11.250.635,48 | 71,36% |
Abril | 122 | 112 | 321.327,18 | 91,80% |
Maio | 276 | 240 | 801.456,68 | 86,96% |
Junho | 217 | 179 | 663.631,01 | 82,49% |
Julho | 725 | 346 | 681.517,27 | 47,72% |
Agosto | 1558 | 758 | 669.930,85 | 48,65% |
Setembro | 764 | 331 | 1.022.760,99 | 43,32% |
Outubro | 518 | 275 | 970.976,55 | 53,09% |
Novembro | 356 | 185 | 1.752.981,53 | 51,97% |
Dezembro | 602 | 504 | 10.026.068,32 | 83,72% |
TOTAL | 6538 | 3942 | 28.823.891,42 | 60,29% |
NPSC2
Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos - NPSC2Período | Audiências Realizadas | Acordos Homologados | Valor Conciliado em R$ | % de Acordos |
---|
Janeiro | - | - | - | - |
Fevereiro | - | - | - | - |
Março | 879 | 608 | 10.714.918,04 | 69,17% |
Abril | - | - | - | - |
Maio | - | - | - | - |
Junho | 10 | 3 | 1.800,00 | 30,00% |
Julho | 80 | 80 | 48.000,00 | 100,00% |
Agosto | 497 | 483 | 289.800,00 | 97,18% |
Setembro | 37 | 26 | 255.000,00 | 70,27% |
Outubro | 39 | 30 | 296.800,00 | 76,92% |
Novembro | 30 | 13 | 457.636,82 | 43,33% |
Dezembro | 72 | 59 | 913.571,76 | 81,94% |
TOTAL | 1644 | 1302 | 12.977.526,62 | 79,20% |
CESOL/Rio de Janeiro
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Seção Judiciária do Rio de Janeiro - CESOL/Rio de JaneiroPeríodo | Audiências Realizadas | Acordos Homologados | Valor Conciliado em R$ | % de Acordos |
---|
Janeiro | 31 | 27 | 92.858,00 | 87,10% |
Fevereiro | 100 | 86 | 270.121,78 | 86,00% |
Março | 136 | 114 | 364.732,49 | 83,82% |
Abril | 66 | 64 | 202.927,00 | 96,97% |
Maio | 106 | 103 | 342.929,08 | 97,17% |
Junho | 49 | 45 | 156.689,99 | 91,84% |
Julho | 71 | 67 | 349.872,39 | 94,37% |
Agosto | 6 | 6 | 133.982,36 | 100,00% |
Setembro | 75 | 65 | 233.075,12 | 86,67% |
Outubro | 60 | 54 | 169.613,22 | 90,00% |
Novembro | 37 | 34 | 924.094,89 | 91,89% |
Dezembro | 180 | 167 | 8.233.848,21 | 92,78% |
TOTAL | 917 | 832 | 11.471.744,53 | 90,73% |
CESGRANDE
Centro Judiciário Regional de Solução Consensual de Conflitos e Cidadania de Campo Grande - CESGRANDEPeríodo | Audiências Realizadas | Acordos Homologados | Valor Conciliado em R$ | % de Acordos |
---|
Janeiro | 25 | 24 | 69.546,51 | 96,00% |
Fevereiro | - | - | - | - |
Março | 51 | 40 | 105.010,42 | 78,43% |
Abril | 1 | 1 | 2.199,41 | 100,00% |
Maio | 86 | 86 | 241.718,92 | 100,00% |
Junho | - | - | - | - |
Julho | - | - | - | - |
Agosto | - | - | - | - |
Setembro | - | - | - | - |
Outubro | 74 | 68 | 186.131,48 | 91,89% |
Novembro | 27 | 26 | 89.677,00 | 96,30% |
Dezembro | 63 | 61 | 196.366,95 | 96,83% |
TOTAL | 327 | 306 | 890.650,69 | 93,58% |
CESUL
Centro Judiciário Regional de Solução Consensual de Conflitos e Cidadania da Região Sul Fluminense (Angra dos Reis, Resende, Volta Redonda e Barra do Piraí) - CESULPeríodo | Audiências Realizadas | Acordos Homologados | Valor Conciliado em R$ | % de Acordos |
---|
Janeiro | - | - | - | - |
Fevereiro | 23 | 15 | 32.019,34 | 65,22% |
Março | 13 | 9 | 25.656,77 | 69,23% |
Abril | - | - | - | - |
Maio | 15 | 15 | 40.825,61 | 100,00% |
Junho | 48 | 48 | 132.122,96 | 100,00% |
Julho | 30 | 22 | 59.828,91 | 73,33% |
Agosto | 26 | 25 | 72.919,74 | 96,15% |
Setembro | 32 | 29 | 79.399,29 | 90,63% |
Outubro | 31 | 28 | 90.655,34 | 90,32% |
Novembro | 27 | 20 | 63.445,10 | 74,07% |
Dezembro | 26 | 23 | 78.080,62 | 88,46% |
TOTAL | 271 | 234 | 674.953,68 | 86,35% |
CESOL/Nova Friburgo
Centro Judiciário Regional de Solução Consensual de Conflitos e Cidadania de Nova Friburgo - CESOL/Nova FriburgoPeríodo | Audiências Realizadas | Acordos Homologados | Valor Conciliado em R$ | % de Acordos |
---|
Janeiro | - | - | - | - |
Fevereiro | - | - | - | - |
Março | - | - | - | - |
Abril | - | - | - | - |
Maio | - | - | - | - |
Junho | - | - | - | - |
Julho | - | - | - | - |
Agosto | - | - | - | - |
Setembro | - | - | - | - |
Outubro | - | - | - | - |
Novembro | - | - | - | - |
Dezembro | - | - | - | - |
TOTAL | - | - | - | - |
CESOL/Baixada Fluminense
Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos e Cidadania da Baixada Fluminense (Duque de Caxias, São João de Meriti e Nova Iguaçu) - CESOL/Baixada FluminensePeríodo | Audiências Realizadas | Acordos Homologados | Valor Conciliado em R$ | % de Acordos |
---|
Janeiro | 40 | 29 | 81.373,66 | 72,50% |
Fevereiro | 41 | 32 | 94.536,27 | 78,05% |
Março | 11 | 11 | 22.617,76 | 100,00% |
Abril | 38 | 37 | 93.264,83 | 97,37% |
Maio | 1 | 1 | 2.000,00 | 100,00% |
Junho | 45 | 44 | 135.710,15 | 97,78% |
Julho | 66 | 62 | 154.815,97 | 93,94% |
Agosto | 11 | 3 | 664,39 | 27,27% |
Setembro | 118 | 107 | 299.686,58 | 90,68% |
Outubro | 72 | 63 | 190.040,76 | 87,50% |
Novembro | 62 | 47 | 140.789,89 | 75,81% |
Dezembro | 106 | 94 | 270.622,43 | 88,68% |
TOTAL | 611 | 530 | 1.486.122,69 | 86,74% |
CESCON
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Seção Judiciária do Espírito Santo - CESCONPeríodo | Audiências Realizadas | Acordos Homologados | Valor Conciliado em R$ | % de Acordos |
---|
Janeiro | 1 | 0 | 0,00 | 0,00% |
Fevereiro | 32 | 9 | 22.150,00 | 28,13% |
Março | 17 | 8 | 20.700,00 | 47,06% |
Abril | 17
| 10 | 22.935,94 | 58,82% |
Maio | 68 | 35 | 173.983,07 | 51,47% |
Junho | 65 | 39 | 237.307,91 | 60,00% |
Julho | 478 | 115 | 69.000,00 | 24,06% |
Agosto | 1018 | 241 | 172.564,36 | 23,67% |
Setembro | 502 | 104 | 155.600,00 | 20,72% |
Outubro | 232 | 22 | 13.200,00 | 9,48% |
Novembro | 164 | 38 | 60.738,64 | 23,17% |
Dezembro | 101 | 50 | 183.457,07 | 49,50% |
TOTAL | 2695 | 671 | 1.131.636,99 | 24,90% |
CESNITA
Centro Judiciário Regional de Solução de Conflitos e Cidadania de Niterói e Itaboraí - CESNITAPeríodo | Audiências Realizadas | Acordos Homologados | Valor Conciliado em R$ | % de Acordos |
---|
Janeiro | - | - | - | - |
Fevereiro | - | - | - | - |
Março | - | - | - | - |
Abril | - | - | - | - |
Maio | - | - | - | - |
Junho | - | - | - | - |
Julho | - | - | - | - |
Agosto | - | - | - | - |
Setembro | - | - | - | - |
Outubro | 10 | 10 | 24.535,75 | 100,00% |
Novembro | 9 | 7 | 16.599,19 | 77,78% |
Dezembro | 54 | 50 | 150.121,28 | 92,59% |
TOTAL | 73 | 67 | 191.256,22 | 91,78% |
CESOL/São Gonçalo
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Subseção de São Gonçalo - CESOL/São GonçaloPeríodo | Audiências Realizadas | Acordos Homologados | Valor Conciliado em R$ | % de Acordos |
---|
Janeiro | - | - | - | - |
Fevereiro | - | - | - | - |
Março | - | - | - | - |
Abril | - | - | - | - |
Maio | - | - | - | - |
Junho | - | - | - | - |
Julho | - | - | - | - |
Agosto | - | - | - | - |
Setembro | - | - | - | - |
Outubro | - | - | - | - |
Novembro | - | - | - | - |
Dezembro | - | - | - | - |
TOTAL | - | - | - | - |
CESOL/São Pedro da Aldeia
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de São Pedro da Aldeia - CESOL/São Pedro da AldeiaPeríodo | Audiências Realizadas | Acordos Homologados | Valor Conciliado em R$ | % de Acordos |
---|
Janeiro | - | - | - | - |
Fevereiro | - | - | - | - |
Março | - | - | - | - |
Abril | - | - | - | - |
Maio | - | - | - | - |
Junho | - | - | - | - |
Julho | - | - | - | - |
Agosto | - | - | - | - |
Setembro | - | - | - | - |
Outubro | - | - | - | - |
Novembro | - | - | - | - |
Dezembro | - | - | - | - |
TOTAL | - | - | - | - |
CENORTE
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Região Norte Fluminense (Itaperuna, Campos dos Goytacazes e Macaé) - CENORTEPeríodo | Audiências Realizadas | Acordos Homologados | Valor Conciliado em R$ | % de Acordos |
---|
Janeiro | - | - | - | - |
Fevereiro | - | - | - | - |
Março | - | - | - | - |
Abril | - | - | - | - |
Maio | - | - | - | - |
Junho | - | - | - | - |
Julho | - | - | - | - |
Agosto | - | - | - | - |
Setembro | - | - | - | - |
Outubro | - | - | - | - |
Novembro | - | - | - | - |
Dezembro | - | - | - | - |
TOTAL | - | - | - | - |