Resultado consolidado dos Mutirões de Conciliação realizados em 2022
2ª Região
Período | Audiências Realizadas | Acordos Homologados | Valor Conciliado em R$ | % de Acordos | Sentenças de conciliação (sem designação de audiência) | Total Conciliado |
---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | 176 | 60 | 441.555,86 | 34,09% | 4 | 64 |
Fevereiro | 414 | 228 | 1.933.328,57 | 55,07% | 72 | 300 |
Março | 599 | 297 | 8.538.511.457,66 | 49,58% | 145 | 442 |
Abril | 342 | 204 | 3.220.999,38 | 59,65% | 60 | 264 |
Maio | 455 | 262 | 2.584.794,45 | 57,58% | 32 | 294 |
Junho | 413 | 250 | 2.620.249,91 | 60,53% | 2 | 252 |
Julho | 240 | 130 | 3.240.009,84 | 54,17% | 46 | 176 |
Agosto | 405 | 297 | 4.127.380,92 | 73,33% | 46 | 343 |
Setembro | 316 | 209 | 2.504.517,91 | 66,14% | 62 | 271 |
Outubro | 305 | 213 | 50.258.853,00 | 69,84% | 58 | 271 |
Novembro | 2241 | 1358 | 8.608.828,04 | 60,60% | 152 | 1510 |
Dezembro | 204 | 121 | 1.813.401,45 | 59,31% | 52 | 173 |
TOTAL | 6110 | 3629 | 8.619.865.376,99 | 59,39% | 731 | 4360 |
NPSC2
Período | Audiências Realizadas | Acordos Homologados | Valor Conciliado em R$ | % de Acordos | Sentenças de conciliação (sem designação de audiência) | Total Conciliado |
---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | 20 | 18 | 10.800,00 | 90,00% | 3 | 21 |
Fevereiro | 43 | 39 | 23.400,00 | 90,70% | 70 | 109 |
Março | 160 | 84 | 260.036,86 | 52,50% | 127 | 211 |
Abril | 104 | 44 | 157.947,50 | 42,31% | 50 | 94 |
Maio | 184 | 83 | 540.399,39 | 45,11% | 8 | 91 |
Junho | 172 | 88 | 431.644,64 | 51,16% | 0 | 88 |
Julho | 112 | 51 | 1.161.648,15 | 45,54% | 0 | 51 |
Agosto | 194 | 175 | 1.217.081,36 | 90,21% | 0 | 175 |
Setembro | 167 | 155 | 1.331.429,43 | 92,81% | 1 | 156 |
Outubro | 152 | 137 | 47.080.919,19 | 90,13% | 2 | 139 |
Novembro | 491 | 348 | 1.555.617,20 | 70,88% | 11 | 359 |
Dezembro | 29 | 25 | 99.106,88 | 86,21% | 0 | 25 |
TOTAL | 1828 | 1247 | 53.870.030,60 | 68,22% | 272 | 1519 |
CESOL/Rio de Janeiro
Período | Audiências Realizadas | Acordos Homologados | Valor Conciliado em R$ | % de Acordos | Sentenças de conciliação (sem designação de audiência) | Total Conciliado |
---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | 120 | 18 | 372.249,90 | 15,00% | 0 | 18 |
Fevereiro | 342 | 176 | 1.858.820,74 | 51,46% | 0 | 176 |
Março | 333 | 174 | 8.538.028.347,14 | 52,25% | 0 | 174 |
Abril | 122 | 100 | 2.779.916,42 | 81,97% | 0 | 100 |
Maio | 170 | 130 | 1.860.474,40 | 76,47% | 0 | 130 |
Junho | 144 | 108 | 1.812.942,85 | 75,00% | 0 | 108 |
Julho | 83 | 51 | 1.983.446,83 | 61,45% | 37 | 88 |
Agosto | 92 | 60 | 1.506.345,62 | 65,22% | 40 | 100 |
Setembro | 71 | 29 | 1.092.860,59 | 40,85% | 54 | 83 |
Outubro | 95 | 52 | 3.106.150,45 | 54,74% | 55 | 107 |
Novembro | 582 | 313 | 4.618.861,10 | 53,78% | 120 | 433 |
Dezembro | 86 | 42 | 1.545.961,33 | 48,84% | 49 | 91 |
TOTAL | 2240 | 1253 | 8.560.566.377,37 | 55,94% | 355 | 1608 |
CESUL
Período | Audiências Realizadas | Acordos Homologados | Valor Conciliado em R$ | % de Acordos | Sentenças de conciliação (sem designação de audiência) | Total Conciliado |
---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | - | - | - | - | - | - |
Fevereiro | - | - | - | - | - | - |
Março | 13 | 9 | 29.367,65 | 69,23% | 2 | 11 |
Abril | 19 | 8 | 15.450,97 | 42,11% | 0 | 8 |
Maio | 11 | 4 | 21.420,00 | 36,36% | 1 | 5 |
Junho | 15 | 14 | 41.080,00 | 93,33% | 2 | 16 |
Julho | 7 | 4 | 7.419,49 | 57,14% | 0 | 4 |
Agosto | 21 | 11 | 26.424,43 | 52,38% | 0 | 11 |
Setembro | 6 | 5 | 10.100,00 | 83,33% | 0 | 5 |
Outubro | 25 | 14 | 39.535,00 | 56,00% | 0 | 14 |
Novembro | 84 | 57 | 166.238,11 | 67,86% | 2 | 59 |
Dezembro | 45 | 31 | 104.935,04 | 68,89% | 1 | 32 |
TOTAL | 246 | 157 | 461.970,69 | 63,82% | 8 | 165 |
CESOL/Nova Friburgo
Período | Audiências Realizadas | Acordos Homologados | Valor Conciliado em R$ | % de Acordos | Sentenças de conciliação (sem designação de audiência) | Total Conciliado |
---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | - | - | - | - | - | - |
Fevereiro | - | - | - | - | - | - |
Março | - | - | - | - | - | - |
Abril | - | - | - | - | - | - |
Maio | - | - | - | - | - | - |
Junho | - | - | - | - | - | - |
Julho | - | - | - | - | - | - |
Agosto | - | - | - | - | - | - |
Setembro | - | - | - | - | - | - |
Outubro | - | - | - | - | - | - |
Novembro | - | - | - | - | - | - |
Dezembro | - | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | - | - | - | - | - |
CESOL/Baixada Fluminense
Período | Audiências Realizadas | Acordos Homologados | Valor Conciliado em R$ | % de Acordos | Sentenças de conciliação (sem designação de audiência) | Total Conciliado |
---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | 8 | 6 | 15.233,00 | 75,00% | 0 | 6 |
Fevereiro | - | - | - | - | - | - |
Março | - | - | - | - | - | - |
Abril | - | - | - | - | - | - |
Maio | - | - | - | - | - | - |
Junho | - | - | - | - | - | - |
Julho | - | - | - | - | - | - |
Agosto | - | - | - | - | - | - |
Setembro | - | - | - | - | - | - |
Outubro | - | - | - | - | - | - |
Novembro | 83 | 51 | 184.525,13 | 61,45% | 5 | 56 |
Dezembro | - | - | - | - | - | - |
TOTAL | 91 | 57 | 199.758,13 | 62,64% | 5 | 62 |
CESCON
Período | Audiências Realizadas | Acordos Homologados | Valor Conciliado em R$ | % de Acordos | Sentenças de conciliação (sem designação de audiência) | Total Conciliado |
---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | 11 | 4 | 10.100,00 | 36,36% | 1 | 5 |
Fevereiro | 29 | 13 | 51.107,83 | 44,83% | 2 | 15 |
Março | 37 | 18 | 165.200,00 | 48,65% | 16 | 34 |
Abril | 69 | 33 | 217.456,49 | 47,83% | 10 | 43 |
Maio | 60 | 24 | 99.900,01 | 40,00% | 23 | 47 |
Junho | 28 | 12 | 265.396,06 | 42,86% | 0 | 12 |
Julho | 27 | 16 | 61.225,96 | 59,26% | 9 | 25 |
Agosto | 79 | 39 | 1.349.479,50 | 49,37% | 6 | 45 |
Setembro | 51 | 12 | 45.673,30 | 23,53% | 7 | 19 |
Outubro | 20 | 3 | 10.685,60 | 15,00% | 1 | 4 |
Novembro | 372 | 245 | 814.818,19 | 65,86% | 4 | 249 |
Dezembro | 33 | 13 | 23.800,00 | 39,39% | 2 | 15 |
TOTAL | 816 | 432 | 3.114.842,94 | 52,94% | 81 | 513 |
CESNITA
Período | Audiências Realizadas | Acordos Homologados | Valor Conciliado em R$ | % de Acordos | Sentenças de conciliação (sem designação de audiência) | Total Conciliado |
---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | 17 | 14 | 33.172,96 | 82,35% | 0 | 14 |
Fevereiro | - | - | - | - | - | - |
Março | 56 | 12 | 28.506,01 | 21,43% | 0 | 12 |
Abril | 28 | 19 | 50.228,00 | 67,86% | 0 | 19 |
Maio | 18 | 10 | 37.139,65 | 55,56% | 0 | 10 |
Junho | 54 | 28 | 69.186,36 | 51,85% | 0 | 28 |
Julho | 10 | 8 | 26.269,41 | 80,00% | 0 | 8 |
Agosto | 19 | 12 | 28.050,01 | 63,16% | 0 | 12 |
Setembro | 21 | 8 | 24.454,59 | 38,10% | 0 | 8 |
Outubro | 13 | 7 | 21.562,76 | 53,85% | 0 | 7 |
Novembro | 394 | 194 | 744.611,57 | 49,24% | 0 | 194 |
Dezembro | 11 | 10 | 39.598,20 | 90,91% | 0 | 10 |
TOTAL | 641 | 322 | 1.102.779,52 | 50,23% | 0 | 322 |
CESOL/São Gonçalo
Período | Audiências Realizadas | Acordos Homologados | Valor Conciliado em R$ | % de Acordos | Sentenças de conciliação (sem designação de audiência) | Total Conciliado |
---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | - | - | - | - | - | - |
Fevereiro | - | - | - | - | - | - |
Março | - | - | - | - | - | - |
Abril | - | - | - | - | - | - |
Maio | 12 | 11 | 25.461,00 | 91,67% | 0 | 11 |
Junho | - | - | - | - | - | - |
Julho | 1 | - | - | - | 0 | - |
Agosto | - | - | - | - | - | - |
Setembro | - | - | - | - | - | - |
Outubro | - | - | - | - | - | - |
Novembro | 235 | 150 | 524.156,74 | 63,83% | 10 | 160 |
Dezembro | - | - | - | - | - | - |
TOTAL | 248 | 161 | 549.617,74 | 64,92% | 10 | 171 |
CESOL/São Pedro da Aldeia
Período | Audiências Realizadas | Acordos Homologados | Valor Conciliado em R$ | % de Acordos | Sentenças de conciliação (sem designação de audiência) | Total Conciliado |
---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | - | - | - | - | - | - |
Fevereiro | - | - | - | - | - | - |
Março | - | - | - | - | - | - |
Abril | - | - | - | - | - | - |
Maio | - | - | - | - | - | - |
Junho | - | - | - | - | - | - |
Julho | - | - | - | - | - | - |
Agosto | - | - | - | - | - | - |
Setembro | - | - | - | - | - | - |
Outubro | - | - | - | - | - | - |
Novembro | - | - | - | - | - | - |
Dezembro | - | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | - | - | - | - | - |
CENORTE
Período | Audiências Realizadas | Acordos Homologados | Valor Conciliado em R$ | % de Acordos | Sentenças de conciliação (sem designação de audiência) | Total Conciliado |
---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | - | - | - | - | - | - |
Fevereiro | - | - | - | - | - | - |
Março | - | - | - | - | - | - |
Abril | - | - | - | - | - | - |
Maio | - | - | - | - | - | - |
Junho | - | - | - | - | - | - |
Julho | - | - | - | - | - | - |
Agosto | - | - | - | - | - | - |
Setembro | - | - | - | - | - | - |
Outubro | - | - | - | - | - | - |
Novembro | - | - | - | - | - | - |
Dezembro | - | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | - | - | - | - | - |