Resultado consolidado dos Mutirões de Conciliação realizados em 2023
2ª Região
Período | Audiências realizadas | Acordos homologados | Valor Conciliado | % de Acordos | Sentenças de conciliação (sem designação de audiência) | Total conciliado |
---|---|---|---|---|---|---|
JAN | 111 | 74 | R$ 1.561.138,03 | 66,67% | 80 | 154 |
FEV | 215 | 145 | R$ 1.269.529,06 | 67,44% | 69 | 214 |
MAR | 418 | 264 | R$ 3.278.394,24 | 63,16% | 83 | 347 |
ABR | 354 | 231 | R$ 2.230.622,74 | 65,25% | 62 | 293 |
MAI | 481 | 294 | R$ 4.531.719,03 | 61,12% | 87 | 381 |
JUN | 523 | 328 | R$ 8.087.142,59 | 62,72% | 59 | 387 |
JUL | 566 | 359 | R$ 7.031.780,26 | 63,43% | 96 | 455 |
AGO | 578 | 408 | R$ 9.360.906,58 | 70,59% | 91 | 499 |
SET | 396 | 268 | R$ 4.597.929,68 | 67,68% | 61 | 329 |
OUT | 566 | 273 | R$ 2.652.651,15 | 48,23% | 49 | 322 |
NOV | 1983 | 1132 | R$ 11.134.421,63 | 57,09% | 61 | 1193 |
DEZ | 392 | 260 | R$ 198.740.332,32 | 66,33% | 34 | 294 |
TOTAL | 6583 | 4036 | R$ 254.476.567,31 | 61,31% | 832 | 4868 |
C100% Digital
Período | Audiências realizadas | Acordos homologados | Valor Conciliado | % de Acordos | Sentenças de conciliação (sem designação de audiência) | Total conciliado |
---|---|---|---|---|---|---|
JAN | 41 | 35 | R$ 466.162,57 | 85,37% | 0 | 35 |
FEV | 40 | 31 | R$ 220.377,11 | 77,50% | 1 | 32 |
MAR | 56 | 48 | R$ 400.308,18 | 85,71% | 3 | 51 |
ABR | 103 | 66 | R$ 805.525,33 | 64,08% | 4 | 70 |
MAI | 247 | 141 | R$ 1.598.750,26 | 57,09% | 0 | 141 |
JUN | 142 | 107 | R$ 1.144.466,84 | 75,35% | 10 | 117 |
JUL | 171 | 105 | R$ 525.820,63 | 61,40% | 6 | 111 |
AGO | 133 | 106 | R$ 2.739.569,41 | 79,70% | 6 | 112 |
SET | 35 | 34 | R$ 384.553,21 | 97,14% | 6 | 40 |
OUT | 23 | 19 | R$ 23.809,10 | 82,61% | 5 | 24 |
NOV | 111 | 88 | R$ 3.032.220,51 | 79,28% | 9 | 97 |
DEZ | 30 | 20 | R$ 195.223.485,48 | 66,67% | 5 | 25 |
TOTAL | 1132 | 800 | R$ 206.565.048,63 | 70,67% | 55 | 855 |
CESOL/Rio de Janeiro
Período | Audiências realizadas | Acordos homologados | Valor Conciliado | % de Acordos | Sentenças de conciliação (sem designação de audiência) | Total conciliado |
---|---|---|---|---|---|---|
JAN | 49 | 31 | R$ 573.615,24 | 63,27% | 73 | 104 |
FEV | 112 | 83 | R$ 794.818,08 | 74,11% | 51 | 134 |
MAR | 176 | 131 | R$ 1.538.606,56 | 74,43% | 61 | 192 |
ABR | 97 | 67 | R$ 794.973,34 | 69,07% | 47 | 114 |
MAI | 123 | 98 | R$ 1.079.423,10 | 79,67% | 57 | 155 |
JUN | 203 | 140 | R$ 3.356.775,58 | 68,97% | 28 | 168 |
JUL | 279 | 208 | R$ 5.476.076,54 | 74,55% | 59 | 267 |
AGO | 284 | 205 | R$ 4.927.635,36 | 72,18% | 52 | 257 |
SET | 243 | 183 | R$ 2.445.478,79 | 75,31% | 20 | 203 |
OUT | 320 | 144 | R$ 1.712.557,78 | 45,00% | 5 | 149 |
NOV | 848 | 491 | R$ 4.929.690,93 | 57,90% | 12 | 503 |
DEZ | 275 | 201 | R$ 3.105.778,58 | 73,09% | 19 | 220 |
TOTAL | 3009 | 1982 | R$ 30.735.429,88 | 65,87% | 484 | 2466 |
CESUL
Período | Audiências realizadas | Acordos homologados | Valor Conciliado | % de Acordos | Sentenças de conciliação (sem designação de audiência) | Total conciliado |
---|---|---|---|---|---|---|
JAN | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
FEV | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
MAR | 33 | 23 | R$ 78.283,08 | 69,70% | 3 | 26 |
ABR | 16 | 13 | R$ 38.366,07 | 81,25% | 0 | 13 |
MAI | 15 | 11 | R$ 109.335,73 | 73,33% | 2 | 13 |
JUN | 21 | 12 | R$ 31.752,70 | 57,14% | 0 | 12 |
JUL | 7 | 2 | R$ 6.000,00 | 28,57% | 0 | 2 |
AGO | 14 | 11 | R$ 25.978,89 | 78,57% | 1 | 12 |
SET | 20 | 11 | R$ 39.349,82 | 55,00% | 1 | 12 |
OUT | 52 | 41 | R$ 161.032,86 | 78,85% | 1 | 42 |
NOV | 134 | 84 | R$ 363.155,50 | 62,69% | 5 | 89 |
DEZ | 30 | 18 | R$ 64.077,00 | 60,00% | 0 | 18 |
TOTAL | 342 | 226 | R$ 917.331,65 | 66,08% | 13 | 239 |
CESOL/Nova Friburgo
Período | Audiências Realizadas | Acordos Homologados | Valor Conciliado em R$ | % de Acordos | Sentenças de conciliação (sem designação de audiência) | Total Conciliado |
---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | - | - | - | - | - | - |
Fevereiro | - | - | - | - | - | - |
Março | - | - | - | - | - | - |
Abril | - | - | - | - | - | - |
Maio | - | - | - | - | - | - |
Junho | - | - | - | - | - | - |
Julho | - | - | - | - | - | - |
Agosto | - | - | - | - | - | - |
Setembro | - | - | - | - | - | - |
Outubro | - | - | - | - | - | - |
Novembro | - | - | - | - | - | - |
Dezembro | - | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | - | - | - | - | - |
CESOL/Baixada Fluminense
Período | Audiências realizadas | Acordos homologados | Valor Conciliado | % de Acordos | Sentenças de conciliação (sem designação de audiência) | Total conciliado |
---|---|---|---|---|---|---|
JAN | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
FEV | 24 | 14 | R$ 74.293,40 | 58,33% | 5 | 19 |
MAR | 59 | 30 | R$ 119.112,28 | 50,85% | 3 | 33 |
ABR | 35 | 17 | R$ 136.944,54 | 48,57% | 9 | 26 |
MAI | 2 | 1 | R$ 115.711,47 | 50,00% | 18 | 19 |
JUN | 12 | 7 | R$ 84.165,74 | 58,33% | 8 | 15 |
JUL | 6 | 2 | R$ 50.288,00 | 33,33% | 10 | 12 |
AGO | 0 | 0 | R$ 82.044,24 | 12 | 12 | |
SET | 23 | 16 | R$ 217.696,72 | 69,57% | 18 | 34 |
OUT | 5 | 3 | R$ 270.286,26 | 60,00% | 17 | 20 |
NOV | 58 | 40 | R$ 219.906,45 | 68,97% | 14 | 54 |
DEZ | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
TOTAL | 224 | 130 | R$ 1.370.449,10 | 58,04% | 114 | 244 |
CESCON
Período | Audiências realizadas | Acordos homologados | Valor Conciliado | % de Acordos | Sentenças de conciliação (sem designação de audiência) | Total conciliado |
---|---|---|---|---|---|---|
JAN | 18 | 8 | R$ 521.360,22 | 44,44% | 7 | 15 |
FEV | 22 | 10 | R$ 116.165,18 | 45,45% | 10 | 20 |
MAR | 39 | 9 | R$ 1.062.800,00 | 23,08% | 11 | 20 |
ABR | 12 | 7 | R$ 227.100,00 | 58,33% | 2 | 9 |
MAI | 46 | 20 | R$ 1.523.273,45 | 43,48% | 5 | 25 |
JUN | 54 | 19 | R$ 3.261.969,00 | 35,19% | 6 | 25 |
JUL | 53 | 19 | R$ 832.996,00 | 35,85% | 10 | 29 |
AGO | 47 | 26 | R$ 1.351.140,00 | 55,32% | 14 | 40 |
SET | 32 | 9 | R$ 1.334.200,00 | 28,13% | 5 | 14 |
OUT | 36 | 7 | R$ 40.580,57 | 19,44% | 8 | 15 |
NOV | 350 | 183 | R$ 1.390.119,73 | 52,29% | 7 | 190 |
DEZ | 3 | 2 | R$ 13.000,00 | 66,67% | 0 | 2 |
TOTAL | 712 | 319 | R$ 11.674.704,15 | 44,80% | 85 | 404 |
CESNITA
Período | Audiências realizadas | Acordos homologados | Valor Conciliado | % de Acordos | Sentenças de conciliação (sem designação de audiência) | Total conciliado |
---|---|---|---|---|---|---|
JAN | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
FEV | 11 | 7 | R$ 63.875,29 | 63,64% | 2 | 9 |
MAR | 41 | 23 | R$ 79.284,14 | 56,10% | 0 | 23 |
ABR | 60 | 42 | R$ 164.371,54 | 70,00% | 0 | 42 |
MAI | 40 | 23 | R$ 105.225,02 | 57,50% | 5 | 28 |
JUN | 58 | 25 | R$ 156.654,86 | 43,10% | 7 | 32 |
JUL | 41 | 21 | R$ 134.875,09 | 51,22% | 11 | 32 |
AGO | 49 | 27 | R$ 112.709,57 | 55,10% | 6 | 33 |
SET | 35 | 15 | R$ 176.651,14 | 42,86% | 11 | 26 |
OUT | 123 | 59 | R$ 444.384,58 | 47,97% | 13 | 72 |
NOV | 247 | 109 | R$ 665.610,93 | 44,13% | 8 | 117 |
DEZ | 28 | 7 | R$ 237.792,42 | 25,00% | 10 | 17 |
TOTAL | 733 | 358 | R$ 2.341.434,58 | 48,84% | 73 | 431 |
CESOL/São Gonçalo
Período | Audiências realizadas | Acordos homologados | Valor Conciliado | % de Acordos | Sentenças de conciliação (sem designação de audiência) | Total conciliado |
---|---|---|---|---|---|---|
JAN | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
FEV | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
MAR | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
ABR | 27 | 19 | R$ 63.341,92 | 70,37% | 0 | 19 |
MAI | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
JUN | 25 | 18 | R$ 51.357,87 | 72,00% | 0 | 18 |
JUL | 5 | 2 | R$ 5.724,00 | 40,00% | 0 | 2 |
AGO | 38 | 33 | R$ 121.829,11 | 86,84% | 0 | 33 |
SET | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
OUT | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
NOV | 225 | 137 | R$ 533.717,58 | 60,89% | 6 | 143 |
DEZ | 19 | 12 | R$ 96.198,84 | 63,16% | 0 | 12 |
TOTAL | 339 | 221 | R$ 872.169,32 | 65,19% | 6 | 227 |
CESOL/São Pedro da Aldeia
Período | Audiências Realizadas | Acordos Homologados | Valor Conciliado em R$ | % de Acordos | Sentenças de conciliação (sem designação de audiência) | Total Conciliado |
---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | - | - | - | - | - | - |
Fevereiro | - | - | - | - | - | - |
Março | - | - | - | - | - | - |
Abril | - | - | - | - | - | - |
Maio | - | - | - | - | - | - |
Junho | - | - | - | - | - | - |
Julho | - | - | - | - | - | - |
Agosto | - | - | - | - | - | - |
Setembro | - | - | - | - | - | - |
Outubro | - | - | - | - | - | - |
Novembro | - | - | - | - | - | - |
Dezembro | - | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | - | - | - | - | - |
CENORTE
Período | Audiências Realizadas | Acordos Homologados | Valor Conciliado em R$ | % de Acordos | Sentenças de conciliação (sem designação de audiência) | Total Conciliado |
---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | - | - | - | - | - | - |
Fevereiro | - | - | - | - | - | - |
Março | - | - | - | - | - | - |
Abril | - | - | - | - | - | - |
Maio | - | - | - | - | - | - |
Junho | - | - | - | - | - | - |
Julho | - | - | - | - | - | - |
Agosto | - | - | - | - | - | - |
Setembro | - | - | - | - | - | - |
Outubro | - | - | - | - | - | - |
Novembro | - | - | - | - | - | - |
Dezembro | - | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | - | - | - | - | - |
CEJUSC-AMBIENTAL
Período | Audiências realizadas | Acordos homologados | Valor Conciliado | % de Acordos | Sentenças de conciliação (sem designação de audiência) | Total conciliado |
---|---|---|---|---|---|---|
JAN | 3 | 0 | R$ 0,00 | 0,00% | 0 | 0 |
FEV | 6 | 0 | R$ 0,00 | 0,00% | 0 | 0 |
MAR | 14 | 0 | R$ 0,00 | 0,00% | 2 | 2 |
ABR | 4 | 0 | R$ 0,00 | 0,00% | 0 | 0 |
MAI | 8 | 0 | R$ 0,00 | 0,00% | 0 | 0 |
JUN | 8 | 0 | R$ 0,00 | 0,00% | 0 | 0 |
JUL | 4 | 0 | R$ 0,00 | 0,00% | 0 | 0 |
AGO | 13 | 0 | R$ 0,00 | 0,00% | 0 | 0 |
SET | 8 | 0 | R$ 0,00 | 0,00% | 0 | 0 |
OUT | 7 | 0 | R$ 0,00 | 0,00% | 0 | 0 |
NOV | 10 | 0 | R$ 0,00 | 0,00% | 0 | 0 |
DEZ | 7 | 0 | R$ 0,00 | 0,00% | 0 | 0 |
TOTAL | 92 | 0 | R$ 0,00 | 0,00% | 2 | 2 |
CEJUSC-SAÚDE
Período | Audiências realizadas | Acordos homologados | Valor Conciliado | % de Acordos | Sentenças de conciliação (sem designação de audiência) | Total conciliado |
---|---|---|---|---|---|---|
JAN | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
FEV | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
MAR | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
ABR | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
MAI | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
JUN | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
JUL | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
AGO | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
SET | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
OUT | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
NOV | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
DEZ | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 | |
TOTAL | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0 | 0 |