Resultado consolidado dos Mutirões de Conciliação realizados em 2011
Mutirão | Matéria / Instituição | Período | Local | Audiências Realizadas | Acordos Homologados | Pessoas Atendidas | Valor_Total em R$ | % de Acordos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.323 | 3.378 | 15.588 | 66.104.926,57 | 63,46% | |||
10º | SFH - Dano Moral - Títulos Executivos Extrajudiciais - Gratificação de Desempenho e Benefício Previdenciário - CEF/EMGEA - ECT - OAB - AGU e INSS | 28.11 a 02.12 (Semana Nacional de Conciliação) | TRF - SJRJ - SJES - TJ | 2.646 | 1.817 | 7.112 | 17.223.779,98 | 68,67% |
09º | Danos Morais - CEF | 17 a 20.10 | SJES | 176 | 120 | 664 | 195.460,30 | 68,18% |
08º | Títulos Executivos Extrajudiciais - OAB (Mutirão Pré-Processual) | 03 a 07.10 | SJRJ | 260 | 218 | 329 | 562.092,30 | 83,85% |
07º | SFH - CEF/EMGEA | 12 a 23.09 | TRF2 | 782 | 393 | 3.096 | 18.718.081,15 | 50,26% |
06º | Títulos Executivos Extrajudiciais - OAB (Mutirão Pré-Processual) | 15 a 19.08 | SJRJ | 216 | 169 | 333 | 444.597,36 | 78,24% |
05º | SFH - CEF/EMGEA | 01 a 05.08 | SJES | 223 | 119 | 861 | 2.880.882,49 | 53,36% |
04º | SFH - CEF/EMGEA | 07 a 14.07 | SJRJ e Juízos do Interior (São Gonçalo e Volta Redonda) | 184 | 77 | 617 | 3.107.383,13 | 41,85% |
03º | SFH - CEF/EMGEA | 23.05 a 03.06 | TRF2 | 585 | 339 | 1.816 | 15.375.150,44 | 57,95% |
02º | SFH - CEF/EMGEA | 29.03 a 01.04 | SJES | 53 | 21 | 68 | 1.572.421,72 | 39,62% |
01º | SFH - CEF/EMGEA | 21 a 25.02 | TRF2 | 198 | 105 | 692 | 6.025.077,70 | 53,03% |
Observação: Audiências designadas e audiências com definição não foram contabilizadas.